Žiadne produkty
Žiadne produkty
*404 383
Sada brzdových dostičiek EBC brakes.
New product
DP42456R
5039222423156
Sada brzdových dostičiek EBC brakes.
Yellowstuff
Vysoké trenie zlepšuje brzdný efekt o viac ako 30%.
Aplikácia:
| Make | Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Fitment Details |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.00 Supercharged and Electric 55 Hybrid | 340 | 2020 | To Fit Rear |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.00 Supercharged and Electric 55 Hybrid | 340 | 2021 | To Fit Rear |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.00 Supercharged and Electric 55 Hybrid | 340 | 2022 | To Fit Rear |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.00 Supercharged and Electric 55 Hybrid | 340 | 2023 | To Fit Rear |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.00 Supercharged and Electric 55 Hybrid | 340 | 2024 | To Fit Rear |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.00 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 286 | 2020 | To Fit Rear |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.00 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 286 | 2021 | To Fit Rear |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.00 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 286 | 2022 | To Fit Rear |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.00 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 286 | 2023 | To Fit Rear |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.00 Turbo Diesel and Electric 50 Hybrid | 286 | 2024 | To Fit Rear |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.00 Turbo and Electric 60 Hybrid | 449 | 2019 | To Fit Rear |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.00 Turbo and Electric 60 Hybrid | 449 | 2020 | To Fit Rear |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.00 Turbo and Electric 60 Hybrid | 449 | 2021 | To Fit Rear |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.00 Turbo and Electric 60 Hybrid | 449 | 2022 | To Fit Rear |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.00 Turbo and Electric 60 Hybrid | 449 | 2023 | To Fit Rear |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 3.00 Turbo and Electric 60 Hybrid | 449 | 2024 | To Fit Rear |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 4.00 Turbo Diesel | 435 | 2020 | To Fit Rear |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 4.00 Turbo Diesel | 435 | 2021 | To Fit Rear |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 4.00 Turbo Diesel | 435 | 2022 | To Fit Rear |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 4.00 Turbo Diesel | 435 | 2023 | To Fit Rear |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 4.00 Turbo Diesel | 435 | 2024 | To Fit Rear |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 4.00 Twin Turbo 60 Petrol | 460 | 2020 | To Fit Rear |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 4.00 Twin Turbo 60 Petrol | 460 | 2021 | To Fit Rear |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 4.00 Twin Turbo 60 Petrol | 460 | 2022 | To Fit Rear |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 4.00 Twin Turbo 60 Petrol | 460 | 2023 | To Fit Rear |
| AUDI | A8 quattro | D5 | 4.00 Twin Turbo 60 Petrol | 460 | 2024 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo 55 Petrol | 340 | 2020 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo 55 Petrol | 340 | 2021 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo 55 Petrol | 340 | 2022 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo 55 Petrol | 340 | 2023 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo 55 Petrol | 340 | 2024 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo 55 Petrol | 340 | 2025 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2020 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2021 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2022 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2023 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2024 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2025 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2020 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2021 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2022 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2023 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2024 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2025 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo hybrid 55 Petrol | 381 | 2020 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo hybrid 55 Petrol | 381 | 2021 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo hybrid 55 Petrol | 381 | 2022 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo hybrid 55 Petrol | 381 | 2023 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo hybrid 55 Petrol | 381 | 2024 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo hybrid 55 Petrol | 381 | 2025 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo hybrid 60 Petrol | 462 | 2020 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo hybrid 60 Petrol | 462 | 2021 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo hybrid 60 Petrol | 462 | 2022 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo hybrid 60 Petrol | 462 | 2023 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo hybrid 60 Petrol | 462 | 2024 | To Fit Rear |
| AUDI | Q7 | 4M | 3.00 Turbo hybrid 60 Petrol | 462 | 2025 | To Fit Rear |
| AUDI | Q8 | 3.00 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2020 | To Fit Rear | |
| AUDI | Q8 | 3.00 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2021 | To Fit Rear | |
| AUDI | Q8 | 3.00 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2022 | To Fit Rear | |
| AUDI | Q8 | 3.00 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2023 | To Fit Rear | |
| AUDI | Q8 | 3.00 Turbo Diesel 45 Diesel | 231 | 2024 | To Fit Rear | |
| AUDI | Q8 | 3.00 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2020 | To Fit Rear | |
| AUDI | Q8 | 3.00 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2021 | To Fit Rear | |
| AUDI | Q8 | 3.00 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2022 | To Fit Rear | |
| AUDI | Q8 | 3.00 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2023 | To Fit Rear | |
| AUDI | Q8 | 3.00 Turbo Diesel 50 Diesel | 286 | 2024 | To Fit Rear | |
| AUDI | Q8 | 3.00 Twin Turbo 55 Petrol | 340 | 2020 | To Fit Rear | |
| AUDI | Q8 | 3.00 Twin Turbo 55 Petrol | 340 | 2021 | To Fit Rear | |
| AUDI | Q8 | 3.00 Twin Turbo 55 Petrol | 340 | 2022 | To Fit Rear | |
| AUDI | Q8 | 3.00 Twin Turbo 55 Petrol | 340 | 2023 | To Fit Rear | |
| AUDI | Q8 | 3.00 Twin Turbo 55 Petrol | 340 | 2024 | To Fit Rear | |
| AUDI | Q8 | 3.00 Twin Turbo and Electric 55 Hybrid | 381 | 2021 | To Fit Rear | |
| AUDI | Q8 | 3.00 Twin Turbo and Electric 55 Hybrid | 381 | 2022 | To Fit Rear | |
| AUDI | Q8 | 3.00 Twin Turbo and Electric 55 Hybrid | 381 | 2023 | To Fit Rear | |
| AUDI | Q8 | 3.00 Twin Turbo and Electric 55 Hybrid | 381 | 2024 | To Fit Rear | |
| AUDI | Q8 | 3.00 Twin Turbo and Electric 60 Hybrid | 462 | 2021 | To Fit Rear | |
| AUDI | Q8 | 3.00 Twin Turbo and Electric 60 Hybrid | 462 | 2022 | To Fit Rear | |
| AUDI | Q8 | 3.00 Twin Turbo and Electric 60 Hybrid | 462 | 2023 | To Fit Rear | |
| AUDI | Q8 | 3.00 Twin Turbo and Electric 60 Hybrid | 462 | 2024 | To Fit Rear | |
| AUDI | S6 | C8 | 3.00 Turbo Diesel 56 Diesel | 349 | 2020 | To Fit Rear |
| AUDI | S6 | C8 | 3.00 Turbo Diesel 56 Diesel | 349 | 2021 | To Fit Rear |
| AUDI | S6 | C8 | 3.00 Turbo Diesel 56 Diesel | 349 | 2022 | To Fit Rear |
| AUDI | S6 | C8 | 3.00 Turbo Diesel 56 Diesel | 349 | 2023 | To Fit Rear |
| AUDI | S6 | C8 | 3.00 Turbo Diesel 56 Diesel | 349 | 2024 | To Fit Rear |
| AUDI | S7 | 4G9 | 3.00 Turbo Diesel | 347 | 2020 | To Fit Rear |
| AUDI | S7 | 4G9 | 3.00 Turbo Diesel | 347 | 2021 | To Fit Rear |
| AUDI | S7 | 4G9 | 3.00 Turbo Diesel | 347 | 2022 | To Fit Rear |
| AUDI | S7 | 4G9 | 3.00 Turbo Diesel | 347 | 2023 | To Fit Rear |
| AUDI | S7 | 4G9 | 3.00 Turbo Diesel | 347 | 2024 | To Fit Rear |
| AUDI | S7 | 4G9 | 3.00 Turbo Diesel | 347 | 2025 | To Fit Rear |
| AUDI | S8 | D5 | 4.00 Twin Turbo Petrol | 563 | 2019 | To Fit Rear |
| AUDI | S8 | D5 | 4.00 Twin Turbo Petrol | 563 | 2020 | To Fit Rear |
| AUDI | S8 | D5 | 4.00 Twin Turbo Petrol | 563 | 2021 | To Fit Rear |
| AUDI | S8 | D5 | 4.00 Twin Turbo Petrol | 563 | 2022 | To Fit Rear |
| AUDI | S8 | D5 | 4.00 Twin Turbo Petrol | 563 | 2023 | To Fit Rear |
| AUDI | S8 | D5 | 4.00 Twin Turbo Petrol | 563 | 2024 | To Fit Rear |
| AUDI | S8 | D5 | 4.00 Twin Turbo Petrol | 563 | 2025 | To Fit Rear |
| AUDI | SQ7 | 4M | 4.00 Twin Turbo Diesel and Electric Supercharger Hybrid | 435 | 2020 | To Fit Rear |
| AUDI | SQ7 | 4M | 4.00 Twin Turbo Diesel and Electric Supercharger Hybrid | 435 | 2021 | To Fit Rear |
| AUDI | SQ7 | 4M | 4.00 Twin Turbo Diesel and Electric Supercharger Hybrid | 435 | 2022 | To Fit Rear |
| AUDI | SQ7 | 4M | 4.00 Twin Turbo Diesel and Electric Supercharger Hybrid | 435 | 2023 | To Fit Rear |
| AUDI | SQ7 | 4M | 4.00 Twin Turbo Diesel and Electric Supercharger Hybrid | 435 | 2024 | To Fit Rear |
| AUDI | SQ7 | 4M | 4.00 Twin Turbo Diesel and Electric Supercharger Hybrid | 435 | 2025 | To Fit Rear |
| AUDI | SQ7 | 4M | 4.00 Twin Turbo Petrol | 507 | 2020 | To Fit Rear |
| AUDI | SQ7 | 4M | 4.00 Twin Turbo Petrol | 507 | 2021 | To Fit Rear |
| AUDI | SQ7 | 4M | 4.00 Twin Turbo Petrol | 507 | 2022 | To Fit Rear |
| AUDI | SQ7 | 4M | 4.00 Twin Turbo Petrol | 507 | 2023 | To Fit Rear |
| AUDI | SQ7 | 4M | 4.00 Twin Turbo Petrol | 507 | 2024 | To Fit Rear |
| AUDI | SQ7 | 4M | 4.00 Twin Turbo Petrol | 507 | 2025 | To Fit Rear |
| AUDI | SQ8 e-tron | Three Electric Motors Electric | 503 | 2022 | To Fit Rear | |
| AUDI | SQ8 e-tron | Three Electric Motors Electric | 503 | 2023 | To Fit Rear | |
| AUDI | SQ8 e-tron | Three Electric Motors Electric | 503 | 2024 | To Fit Rear | |
| AUDI | SQ8 e-tron | Three Electric Motors Electric | 503 | 2025 | To Fit Rear | |
| AUDI | SQ8 | 4.00 Twin Turbo Diesel and Electric Supercharger Hybrid | 435 | 2019 | To Fit Rear | |
| AUDI | SQ8 | 4.00 Twin Turbo Diesel and Electric Supercharger Hybrid | 435 | 2020 | To Fit Rear | |
| AUDI | SQ8 | 4.00 Twin Turbo Diesel and Electric Supercharger Hybrid | 435 | 2021 | To Fit Rear | |
| AUDI | SQ8 | 4.00 Twin Turbo Petrol | 507 | 2021 | To Fit Rear | |
| AUDI | SQ8 | 4.00 Twin Turbo Petrol | 507 | 2022 | To Fit Rear | |
| AUDI | SQ8 | 4.00 Twin Turbo Petrol | 507 | 2023 | To Fit Rear | |
| AUDI | SQ8 | 4.00 Twin Turbo Petrol | 507 | 2024 | To Fit Rear | |
| AUDI | etron GT quattro | Dual Electric Motors Electric | 476 | 2021 | To Fit Rear | |
| AUDI | etron GT quattro | Dual Electric Motors Electric | 476 | 2022 | To Fit Rear | |
| AUDI | etron GT quattro | Dual Electric Motors Electric | 476 | 2023 | To Fit Rear | |
| AUDI | etron GT quattro | Dual Electric Motors Electric | 476 | 2024 | To Fit Rear | |
| AUDI | etron GT quattro | Dual Electric Motors Electric | 476 | 2025 | To Fit Rear | |
| AUDI | etron quattro | Dual Electric Motors Electric | 313 | 2020 | To Fit Rear | |
| AUDI | etron quattro | Dual Electric Motors Electric | 313 | 2021 | To Fit Rear | |
| AUDI | etron quattro | Dual Electric Motors Electric | 313 | 2022 | To Fit Rear | |
| AUDI | etron quattro | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2020 | To Fit Rear | |
| AUDI | etron quattro | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2021 | To Fit Rear | |
| AUDI | etron quattro | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2022 | To Fit Rear | |
| AUDI | etron quattro | S | Dual Electric Motors Electric | 500 | 2020 | To Fit Rear |
| AUDI | etron quattro | S | Dual Electric Motors Electric | 500 | 2021 | To Fit Rear |
| AUDI | etron quattro | S | Dual Electric Motors Electric | 500 | 2022 | To Fit Rear |
| AUDI | etron quattro | Sportback S | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2020 | To Fit Rear |
| AUDI | etron quattro | Sportback S | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2021 | To Fit Rear |
| AUDI | etron quattro | Sportback S | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2022 | To Fit Rear |
| AUDI | etron quattro | Sportback | Dual Electric Motors Electric | 313 | 2020 | To Fit Rear |
| AUDI | etron quattro | Sportback | Dual Electric Motors Electric | 313 | 2021 | To Fit Rear |
| AUDI | etron quattro | Sportback | Dual Electric Motors Electric | 313 | 2022 | To Fit Rear |
| AUDI | etron quattro | Sportback | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2020 | To Fit Rear |
| AUDI | etron quattro | Sportback | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2021 | To Fit Rear |
| AUDI | etron quattro | Sportback | Dual Electric Motors Electric | 408 | 2022 | To Fit Rear |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.00 Turbo Petrol | 340 | 2021 | To Fit Rear | |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.00 Turbo Petrol | 340 | 2022 | To Fit Rear | |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.00 Turbo Petrol | 340 | 2023 | To Fit Rear | |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.00 Turbo Petrol | 340 | 2024 | To Fit Rear | |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.00 Turbo Petrol | 340 | 2025 | To Fit Rear | |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.00 Turbo Petrol | 340 | 2026 | To Fit Rear | |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.00 Turbo ehybrid Petrol | 381 | 2021 | To Fit Rear | |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.00 Turbo ehybrid Petrol | 381 | 2022 | To Fit Rear | |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.00 Turbo ehybrid Petrol | 381 | 2023 | To Fit Rear | |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.00 Turbo ehybrid Petrol | 381 | 2024 | To Fit Rear | |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.00 Turbo ehybrid Petrol | 381 | 2025 | To Fit Rear | |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.00 Turbo ehybrid Petrol | 381 | 2026 | To Fit Rear | |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 4.00 Turbo Diesel | 421 | 2020 | To Fit Rear | |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 4.00 Turbo Diesel | 421 | 2021 | To Fit Rear | |
| VOLKSWAGEN | Touareg R (3rd Gen) | 3.00 Turbo hybrid Petrol | 462 | 2021 | To Fit Rear | |
| VOLKSWAGEN | Touareg R (3rd Gen) | 3.00 Turbo hybrid Petrol | 462 | 2022 | To Fit Rear | |
| VOLKSWAGEN | Touareg R (3rd Gen) | 3.00 Turbo hybrid Petrol | 462 | 2023 | To Fit Rear | |
| VOLKSWAGEN | Touareg R (3rd Gen) | 3.00 Turbo hybrid Petrol | 462 | 2024 | To Fit Rear | |
| VOLKSWAGEN | Touareg R (3rd Gen) | 3.00 Turbo hybrid Petrol | 462 | 2025 | To Fit Rear | |
| VOLKSWAGEN | Touareg R (3rd Gen) | 3.00 Turbo hybrid Petrol | 462 | 2026 | To Fit Rear |
Sada brzdových dostičiek EBC brakes.
