Žiadne produkty
Žiadne produkty
*33 533
New product
DP42089R
5039222420896
Yellowstuff
Vysoké trenie zlepšuje brzdný efekt o viac ako 30%.
Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 5 Series (F10) | 525 (3.0 TD) | 2010-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series (F10) | 528 (2.0 Turbo) | 2011-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series (F10) | 528 (3.0) | 2010-2011 | ATE | |
BMW | 5 Series (F10) | 530 (3.0 TD) | 2010-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series (F10) | 535 (3.0 Turbo) | 2010-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series (F10) | 535 (3.0 Twin TD) | 2010-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series (F10) | 550 (4.4 Twin Turbo) | 2010-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series (F10) | ActiveHybrid 5 (3.0 Turbo + Electric) | 2012-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series (F11) | 518 (2.0 TD) | 2013-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series (F11) | 520 (2.0 TD) | 2010-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series (F11) | 520 (2.0 Turbo) | 2012-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series (F11) | 523 (3.0) | 2010-2012 | ATE | |
BMW | 5 Series (F11) | 525 (2.0 TD) | 2011-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series (F11) | 525 (3.0 TD) | 2010-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series (F11) | 528 (2.0 Turbo) | 2011-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series (F11) | 528 (3.0) | 2010-2011 | ATE | |
BMW | 5 Series (F11) | 530 (3.0 TD) | 2010-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series (F11) | 535 (3.0 Turbo) | 2010-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series (F11) | 535 (3.0 Twin TD) | 2010-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series (F11) | 550 (4.4 Twin Turbo) | 2011-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series (G30) | 530 (2.0 Turbo) | 2017- | 252k | ATE |
BMW | 5 Series (G30) | 530 (3.0 TD) | 2017- | 265k | ATE |
BMW | 5 Series (G30) | 530e (2.0 Turbo + Electric) | 2017- | 252+95k | Brembo |
BMW | 5 Series (G30) | 540 (3.0 TD)(M Performance) | 2017- | 320k | Brembo |
BMW | 5 Series (G30) | 540 (3.0 TD) | 2017- | 320k | Brembo |
BMW | 5 Series (G30) | 540 (3.0 Turbo)(M Performance) | 2017- | 340k | Brembo |
BMW | 5 Series (G30) | 540 (3.0 Turbo) | 2017- | 340k | ATE |
BMW | 5 Series (G31) | 530 (2.0 Turbo) | 2017- | 252k | ATE |
BMW | 5 Series (G31) | 530 (3.0 TD)(M Performance) | 2017- | 265k | Brembo |
BMW | 5 Series (G31) | 530 (3.0 TD) | 2017- | 265k | ATE |
BMW | 5 Series (G31) | 540 (3.0 TD)(M Performance) | 2017- | 320k | Brembo |
BMW | 5 Series (G31) | 540 (3.0 TD) | 2017- | 320k | Brembo |
BMW | 5 Series (G31) | 540 (3.0 Turbo)(M Performance) | 2017- | 340k | Brembo |
BMW | 5 Series (G31) | 540 (3.0 Turbo) | 2017- | 340k | ATE |
BMW | 5 Series xDrive (F10) | 528 (2.0 Turbo) | 2011-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series xDrive (F10) | 530 (3.0 TD) | 2010-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series xDrive (F10) | 535 (3.0 Turbo) | 2011-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series xDrive (F10) | 535 (3.0 Twin TD) | 2011-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series xDrive (F10) | 550 (4.4 Twin Turbo) | 2010-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series xDrive (F10) | M550 (3.0 Tri TD) | 2012-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series xDrive (F11) | 520 (2.0 TD) | 2013-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series xDrive (F11) | 525 (2.0 TD) | 2011-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series xDrive (F11) | 528 (2.0 Turbo) | 2011-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series xDrive (F11) | 530 (3.0 TD) | 2011-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series xDrive (F11) | 535 (3.0 Turbo) | 2010-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series xDrive (F11) | 535 (3.0 Twin TD) | 2010-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series xDrive (F11) | M550 (3.0 Tri TD) | 2012-2017 | ATE | |
BMW | 5 Series xDrive (G30) | 530 (2.0 Turbo) | 2017- | 252k | ATE |
BMW | 5 Series xDrive (G30) | 530 (3.0 TD) | 2017- | 265k | ATE |
BMW | 5 Series xDrive (G30) | 530e (2.0 Turbo + Electric) | 2017- | 252+95k | Brembo |
BMW | 5 Series xDrive (G30) | 540 (3.0 TD)(M Performance) | 2017- | 320k | Brembo |
BMW | 5 Series xDrive (G30) | 540 (3.0 TD) | 2017- | 320k | Brembo |
BMW | 5 Series xDrive (G30) | 540 (3.0 Turbo)(M Performance) | 2017- | 340k | Brembo |
BMW | 5 Series xDrive (G30) | 540 (3.0 Turbo) | 2017- | 340k | ATE |
BMW | 5 Series xDrive (G30) | M550 (4.4 Twin Turbo)(M Performance) | 2017- | 462k | Brembo |
BMW | 5 Series xDrive (G30) | M550 (4.4 Twin Turbo) | 2017- | 462k | Brembo |
BMW | 5 Series xDrive (G30) | M550D (3.0 Quad TD)(M Performance) | 2017- | 400k | Brembo |
BMW | 5 Series xDrive (G30) | M550D (3.0 Quad TD) | 2017- | 400k | Brembo |
BMW | 5 Series xDrive (G31) | 530 (2.0 Turbo) | 2017- | 252k | ATE |
BMW | 5 Series xDrive (G31) | 530 (3.0 TD) | 2017- | 265k | ATE |
BMW | 5 Series xDrive (G31) | 540 (3.0 TD)(M Performance) | 2017- | 320k | Brembo |
BMW | 5 Series xDrive (G31) | 540 (3.0 TD) | 2017- | 320k | Brembo |
BMW | 5 Series xDrive (G31) | 540 (3.0 Turbo)(M Performance) | 2017- | 340k | Brembo |
BMW | 5 Series xDrive (G31) | 540 (3.0 Turbo) | 2017- | 340k | ATE |
BMW | 5 Series xDrive (G31) | M550 (4.4 Twin Turbo)(M Performance) | 2017- | 462k | Brembo |
BMW | 5 Series xDrive (G31) | M550 (4.4 Twin Turbo) | 2017- | 462k | Brembo |
BMW | 5 Series xDrive (G31) | M550D (3.0 Quad TD)(M Performance) | 2017- | 400k | Brembo |
BMW | 5 Series xDrive (G31) | M550D (3.0 Quad TD) | 2017- | 400k | Brembo |
BMW | 6 Series (F06) Gran Coupe | 640 (3.0 TD) | 2012- | ATE | |
BMW | 6 Series (F06) Gran Coupe | 640 (3.0 Turbo) | 2012- | ATE | |
BMW | 6 Series (F06) Gran Coupe | 650 (4.4 Twin Turbo) | 2012- | ATE | |
BMW | 6 Series (F12) | 640 (3.0 TD) | 2011-2018 | ATE | |
BMW | 6 Series (F12) | 640 (3.0 Turbo) | 2011-2018 | ATE | |
BMW | 6 Series (F12) | 650 (4.4 Twin Turbo) | 2011-2018 | ATE | |
BMW | 6 Series (F13) | 640 (3.0 TD) | 2011-2017 | ATE | |
BMW | 6 Series (F13) | 640 (3.0 Turbo) | 2011-2017 | ATE | |
BMW | 6 Series (F13) | 650 (4.4 Twin Turbo) | 2011-2017 | ATE | |
BMW | 6 Series GT (G32) | 620 (2.0 TD) | 2018- | 190k | ATE |
BMW | 6 Series GT (G32) | 630 (2.0 TD)(M Performance) | 2018- | 190k | Brembo |
BMW | 6 Series GT (G32) | 630 (2.0 Turbo)(M Performance) | 2017- | 255k | Brembo |
BMW | 6 Series GT (G32) | 630 (2.0 Turbo) | 2017- | 255k | ATE |
BMW | 6 Series GT (G32) | 630 (3.0 TD)(M Performance) | 2017- | 261k | Brembo |
BMW | 6 Series GT (G32) | 630 (3.0 TD) | 2017- | 261k | ATE |
BMW | 6 Series GT (G32) | 640 (3.0 (Turbo)(M Performance) | 2017- | 335k | Brembo |
BMW | 6 Series GT (G32) | 640 (3.0 (Turbo) | 2017- | 335k | Brembo |
BMW | 6 Series xDriove GT (G32) | 620 (2.0 TD) | 2018- | 190k | ATE |
BMW | 6 Series xDriove GT (G32) | 630 (2.0 TD)(M Performance) | 2018- | 190k | Brembo |
BMW | 6 Series xDrive (F06) Gran Coupe | 640 (3.0 TD) | 2012- | ATE | |
BMW | 6 Series xDrive (F06) Gran Coupe | 640 (3.0 Turbo) | 2013- | ATE | |
BMW | 6 Series xDrive (F06) Gran Coupe | 650 (4.4 Twin Turbo) | 2012- | ATE | |
BMW | 6 Series xDrive (F12) | 640 (3.0 TD) | 2011-2018 | ATE | |
BMW | 6 Series xDrive (F12) | 640 (3.0 Turbo) | 2013-2018 | ATE | |
BMW | 6 Series xDrive (F12) | 650 (4.4 Twin Turbo) | 2011-2018 | ATE | |
BMW | 6 Series xDrive (F13) | 640 (3.0 TD) | 2011-2017 | ATE | |
BMW | 6 Series xDrive (F13) | 640 (3.0 Turbo) | 2013-2017 | ATE | |
BMW | 6 Series xDrive (F13) | 650 (4.4 Twin Turbo) | 2011-2017 | ATE | |
BMW | 6 Series xDrive GT (G32) | 630 (3.0 TD)(M Performance) | 2017- | 261k | Brembo |
BMW | 6 Series xDrive GT (G32) | 630 (3.0 TD) | 2017- | 261k | ATE |
BMW | 6 Series xDrive GT (G32) | 640 (3.0 Turbo)(M Performance) | 2017- | 335k | Brembo |
BMW | 6 Series xDrive GT (G32) | 640 (3.0 Turbo) | 2017- | 335k | Brembo |
BMW | 6 Series xDrive GT (G32) | 640 (3.0 Twin TD)(M Performance) | 2017- | 320k | Brembo |
BMW | 6 Series xDrive GT (G32) | 640 (3.0 Twin TD) | 2017- | 320k | Brembo |
BMW | 7 Series (G11) | 725 (2.0 TD) | 2015- | 231k | ATE |
BMW | 7 Series (G11) | 730 (2.0 Turbo) | 2015- | 258k | ATE |
BMW | 7 Series (G11) | 730 (3.0 TD) | 2015- | 265k | ATE |
BMW | 7 Series (G11) | 740 (3.0 TD)(M Performance) | 2016- | 320k | Brembo |
BMW | 7 Series (G11) | 740 (3.0 TD) | 2016- | 320k | Brembo |
BMW | 7 Series (G11) | 740 (3.0 Turbo)(M Performance) | 2015- | 326k | Brembo |
BMW | 7 Series (G11) | 740 (3.0 Turbo) | 2015- | 326k | Brembo |
BMW | 7 Series (G11) | 740e (2.0 Turbo + Electric) | 2016- | 326k | Brembo |
BMW | 7 Series (G11) | 750 (3.0 Quad TD)(M Performance) | 2016- | 400k | Brembo |
BMW | 7 Series (G11) | 750 (3.0 Quad TD) | 2016- | 400k | Brembo |
BMW | 7 Series (G11) | 750 (4.4 Twin Turbo)(M Performance) | 2016- | 450k | Brembo |
BMW | 7 Series (G11) | 750 (4.4 Twin Turbo) | 2016- | 450k | Brembo |
BMW | 7 Series (G12) | 730 (2.0 Turbo) | 2015- | 258k | ATE |
BMW | 7 Series (G12) | 730 (3.0 TD) | 2015- | 265k | ATE |
BMW | 7 Series (G12) | 740 (3.0 TD)(M Performance) | 2016- | 320k | Brembo |
BMW | 7 Series (G12) | 740 (3.0 TD) | 2016- | 320k | Brembo |
BMW | 7 Series (G12) | 740 (3.0 Turbo)(M Performance) | 2015- | 326k | Brembo |
BMW | 7 Series (G12) | 740 (3.0 Turbo) | 2015- | 326k | Brembo |
BMW | 7 Series (G12) | 740e (2.0 Turbo + Electric)(M Performance) | 2016- | 326k | Brembo |
BMW | 7 Series (G12) | 740e (2.0 Turbo + Electric) | 2016- | 326k | Brembo |
BMW | 7 Series (G12) | 750 (3.0 Quad TD)(M Performance) | 2016- | 400k | Brembo |
BMW | 7 Series (G12) | 750 (3.0 Quad TD) | 2016- | 400k | Brembo |
BMW | 7 Series (G12) | 750 (4.4 Twin Turbo)(M Performance) | 2016- | 450k | Brembo |
BMW | 7 Series (G12) | 750 (4.4 Twin Turbo) | 2016- | 450k | Brembo |
BMW | 7 Series xDrive (G11) | 730 (3.0 TD) | 2015- | 265k | ATE |
BMW | 7 Series xDrive (G11) | 740 (3.0 Turbo)(M Performance) | 2015- | 326k | Brembo |
BMW | 7 Series xDrive (G11) | 740 (3.0 Turbo) | 2015- | 326k | Brembo |
BMW | 7 Series xDrive (G11) | 740e (2.0 Turbo + Electric)(M Performance) | 2016- | 326k | Brembo |
BMW | 7 Series xDrive (G11) | 740e (2.0 Turbo + Electric) | 2016- | 326k | Brembo |
BMW | 7 Series xDrive (G11) | 750 (3.0 Quad TD)(M Performance) | 2016- | 400k | Brembo |
BMW | 7 Series xDrive (G11) | 750 (3.0 Quad TD) | 2016- | 400k | Brembo |
BMW | 7 Series xDrive (G11) | 750 (4.4 Twin Turbo)(M Performance) | 2016- | 450k | Brembo |
BMW | 7 Series xDrive (G11) | 750 (4.4 Twin Turbo) | 2016- | 450k | Brembo |
BMW | 7 Series xDrive (G12) | 730 (3.0 TD) | 2015- | 265k | ATE |
BMW | 7 Series xDrive (G12) | 740 (3.0 Turbo)(M Performance) | 2015- | 326k | Brembo |
BMW | 7 Series xDrive (G12) | 740 (3.0 Turbo) | 2015- | 326k | Brembo |
BMW | 7 Series xDrive (G12) | 740e (2.0 Turbo + Electric)(M Performance) | 2016- | 326k | Brembo |
BMW | 7 Series xDrive (G12) | 740e (2.0 Turbo + Electric) | 2016- | 326k | Brembo |
BMW | 7 Series xDrive (G12) | 750 (3.0 Quad TD)(M Performance) | 2016- | 400k | Brembo |
BMW | 7 Series xDrive (G12) | 750 (3.0 Quad TD) | 2016- | 400k | Brembo |
BMW | 7 Series xDrive (G12) | 750 (4.4 Twin Turbo)(M Performance) | 2016- | 450k | Brembo |
BMW | 7 Series xDrive (G12) | 750 (4.4 Twin Turbo) | 2016- | 450k | Brembo |
BMW | M5 | 4.4 Twin Turbo (F10) (Anniversary)) | 2014-2016 | 600k | Brembo |
BMW | M5 | 4.4 Twin Turbo (F10) (Comp Pkg) | 2014-2016 | 575k | Brembo |
BMW | M5 | 4.4 Twin Turbo (F10) | 2011-2016 | 560k | Brembo |
BMW | M6 | 4.4 Twin Turbo (F12) | 2012-2018 | Brembo | |
BMW | M6 | 4.4 Twin Turbo (F13) (Comp Pkg) | 2014-2015 | 575k | Brembo |
BMW | M6 | 4.4 Twin Turbo (F13) (Comp Pkg) | 2016-2018 | 600k | Brembo |
BMW | M6 | 4.4 Twin Turbo (F13) | 2012-2018 | Brembo | |
BMW | M6 Gran Coupe | 4.4 Twin Turbo (F06) | 2012-2018 | Brembo | |
BMW | X3 (G01) | 2.0 TD (20d) | 2017- | 187k | TRW |
BMW | X3 (G01) | 2.0 Turbo (20) | 2017- | 181k | TRW |
BMW | X3 (G01) | 2.0 Turbo (30) | 2017- | 249k | TRW |
BMW | X3 (G01) | 3.0 TD (30d) | 2017- | 261k | ATE |
BMW | X3 (G01) | 3.0 Turbo (M40) | 2017- | 355k | Brembo |
BMW | X4 (G02) | 2.0 TD (20d) | 2018- | 188k | TRW |
BMW | X4 (G02) | 2.0 Turbo (20) | 2018- | 181k | TRW |
BMW | X4 (G02) | 2.0 Turbo (30) | 2018- | 248k | TRW |
BMW | X4 (G02) | 2.0 Twin TD (25d) | 2018- | 228k | TRW |
BMW | X4 (G02) | 3.0 TD (30d) | 2018- | 261k | TRW |
BMW | X4 (G02) | 3.0 Turbo (M40) | 2018- | 355k | Brembo |
BMW | X4 (G02) | 3.0 Twin TD (M40d) | 2018- | 322k | Brembo |
Sada brzdových dostičiek EBC brakes.
Sada brzdových dostičiek EBC brakes.