Žiadne produkty
Žiadne produkty
*33 468
New product
DP4617R
5039221046172
Yellowstuff
Vysoké trenie zlepšuje brzdný efekt o viac ako 30%.
| Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | Ace | 3.5 Twin Turbo | 96-2000 | ATE | |
| AC | Ace | 4.6 | 99-2000 | ATE | |
| AC | Ace | 5.0 Supercharged | 94-99 | ATE | |
| AC | Cobra | 3.5 Twin Turbo | 2001-2002 | 212k | AP |
| AC | Cobra | 4.7 | 2002- | AP | |
| AC | Cobra | 4.9 (CRS) | 2000-2002 | AP | |
| AC | Cobra | 4.9 | 90-97 | ATE | |
| AC | Cobra | 7.0 | 2002- | AP | |
| AC | Cobra Superblower | 4.9 Supercharged | 97-2002 | AP | |
| CATERHAM | 7 | (AP7600 Front Caliper) | AP | ||
| CATERHAM | 7 | 1.4 | 91- | Girling/TRW | |
| CATERHAM | 7 | 1.6 | 94- | Girling/TRW | |
| CATERHAM | 7 | 1.7 | 86-90 | Girling/TRW | |
| CATERHAM | 7 | 2 | 90- | Girling/TRW | |
| CATERHAM | C21 | 1.6 | 96-2000 | Girling/TRW | |
| CATERHAM | C21 | 1.8 | 96-2000 | Girling/TRW | |
| CATERHAM | C21 | 2 | 96-2000 | Girling/TRW | |
| CATERHAM | U | 1.8 | 97-2002 | Girling/TRW | |
| FORD | Escort (Mk5) | 2.0 Turbo RS Cosworth | 92-95 | 220k | ATE |
| FORD | Granada Mk3 | 1,8 | 85-92 | ATE | |
| FORD | Granada Mk3 | 2.0 (ABS) | 85-92 | ATE | |
| FORD | Granada Mk3 | 2.0 | 92-94 | ATE | |
| FORD | Granada Mk3 | 2.0 GL | 85-92 | ATE | |
| FORD | Granada Mk3 | 2.0 Ghia | 85-92 | ATE | |
| FORD | Granada Mk3 | 2.0 L | 85-92 | ATE | |
| FORD | Granada Mk3 | 2.0 Scorpio | 85-92 | ATE | |
| FORD | Granada Mk3 | 2.4 | 87-90 | ATE | |
| FORD | Granada Mk3 | 2.5 D | 85-92 | ATE | |
| FORD | Granada Mk3 | 2.5 TD | 88-92 | ATE | |
| FORD | Granada Mk3 | 2.5 TD | 92-94 | ATE | |
| FORD | Granada Mk3 | 2.8 | 85-87 | ATE | |
| FORD | Granada Mk3 | 2.9 | 87-92 | ATE | |
| FORD | Granada Mk3 | 2.9 | 92-94 | ATE | |
| FORD | Granada Mk3 | 2.9 Cosworth | 91-94 | ATE | |
| FORD | Granada Mk3 | 2.9 Estate | 92-94 | ATE | |
| FORD | Scorpio | 2.0 Estate | 94-2000 | ATE | |
| FORD | Scorpio | 2.0 Saloon | 94-2000 | ATE | |
| FORD | Scorpio | 2.3 Estate | 96-2000 | ATE | |
| FORD | Scorpio | 2.3 Saloon | 96-2000 | ATE | |
| FORD | Scorpio | 2.5 TD Estate | 94-2000 | ATE | |
| FORD | Scorpio | 2.5 TD Saloon | 94-2000 | ATE | |
| FORD | Scorpio | 2.9 Cosworth | 94-2000 | ATE | |
| FORD | Scorpio | 2.9 Estate | 94-2000 | ATE | |
| FORD | Scorpio | 2.9 Saloon | 94-2000 | ATE | |
| FORD | Sierra | 1.8 (ABS) | 87-93 | ATE | |
| FORD | Sierra | 2.0 (ABS) | 87-93 | ATE | |
| FORD | Sierra | 2.0 4x4 | 90-93 | ATE | |
| FORD | Sierra | 2.0 | 87-90 | ATE | |
| FORD | Sierra | 2.0 | 90-93 | ATE | |
| FORD | Sierra | 2.0 Turbo Cosworth 4x4 | 90-93 | ATE | |
| FORD | Sierra | 2.0 Turbo Cosworth | 85-86 | ATE | |
| FORD | Sierra | 2.0 Turbo Cosworth | 85-90 | ATE | |
| FORD | Sierra | 2.8 XR 4x4 | 85-90 | ATE | |
| FORD | Sierra | 2.9 XR 4x4 | 89-93 | ATE | |
| FORD | Sierra | 2 | 90-93 | ATE | |
| GINETTA | G12 (DARE) | 2.0 | 98- | AP | |
| GINETTA | G27 | 1.8 | 97-2001 | ATE | |
| GINETTA | G27 | 2.0 | 97-2001 | AP | |
| GINETTA | G32 | 1,9 | 90-92 | ATE | |
| GINETTA | G32 | 1.6 | 89-92 | ATE | |
| GINETTA | G33 | 2.0 Turbo | 1991 | ATE | |
| GINETTA | G33 | 3.9 | 1991 | ATE | |
| GINETTA | G34 | 2.0 Turbo | 1998 | ATE | |
| GINETTA | G4 (DARE) | 1,7 | 2000- | Girling/TRW | |
| GINETTA | G40 | 2.0 Turbo | 1998 | ATE | |
| HMC | HMC SE | 4.0 | 85- | ATE | |
| HMC | HMC SE | 4.6 | 85- | ATE | |
| LUEGO | Velocity | 2002- | ATE | ||
| LUEGO | Viento | 2003- | ATE | ||
| MARCOS | GTS | 2.0 | 97-2002 | AP | |
| MARCOS | GTS | 2.0 Turbo | 97-2002 | AP | |
| MARCOS | LM | 3,9 | 94-95 | AP | |
| MARCOS | LM | 5.0 | 94-96 | AP | |
| MARCOS | LM | 6.0 | 1998 | AP | |
| MARCOS | Mantara | 3,9 | 93-2002 | AP | |
| MARCOS | Mantara | 4,6 | 93-2002 | AP | |
| MARCOS | Mantara | 5 | 94-2002 | AP | |
| MARCOS | Mantaray | 2.0 Turbo | 99-2002 | AP | |
| MARCOS | Mantaray | 2 | 99-2002 | AP | |
| MARCOS | Mantaray | 4.0 | 99-2002 | AP | |
| MARCOS | Mantaray | 4.6 | 99-2002 | AP | |
| MARCOS | Mantis | 4.6 | 97-2002 | AP | |
| MARCOS | Mantis | 4.6 Supercharged | 99-2002 | AP | |
| MARCOS | Mantula | 3,9 | 92-95 | Girling/TRW | |
| MARCOS | Mantula | 3.5 | 89-93 | Girling/TRW | |
| MARCOS | Martina | 2.0 | 91-94 | Girling/TRW | |
| MARCOS | TS0 | 5.7 | 2005-2008 | ||
| MARCOS | TS500 | 5.0 | 2003-2005 | ||
| MARLIN | Cabriolet | 2.3 | ATE | ||
| MARLIN | Cabriolet | 3.5 | ATE | ||
| MARLIN | Sportster | 2.3 | 98- | Girling/TRW | |
| MARLIN | Sportster | 3.5 | 98- | Girling/TRW | |
| PANTHER | Kallista | 2.8 | 83-87 | ATE | |
| PANTHER | Kallista | 2.8 | 87-88 | ATE | |
| PANTHER | Kallista | 2.9 | 88-90 | ATE | |
| PANTHER | Solo | 1,6 | 89-90 | ATE | |
| PANTHER | Solo | 2.0 Turbo | 89-93 | ATE | |
| TVR | 280 | 2,8 | 85-87 | Girling/TRW | |
| TVR | 350 | 3,9 | 90-91 | Girling/TRW | |
| TVR | 350 | 3.5 Supercharged | 85-89 | Girling/TRW | |
| TVR | 390 | 3.9 | 85-88 | Girling/TRW | |
| TVR | 400 | 4.0 | 88-91 | Girling/TRW | |
| TVR | 400 | 4.0 Supercharged | 1989 | Girling/TRW | |
| TVR | 420 | 4.2 | 86-88 | Girling/TRW | |
| TVR | 450 | 4,4 | 86-90 | Girling/TRW | |
| TVR | Chimaera | 4.0 | 93-94 | ATE | |
| TVR | Chimaera | 4.0 | 94-99 | ATE | |
| TVR | Chimaera | 4.3 | 93-94 | ATE | |
| TVR | Chimaera | 4.3 | 94-97 | ATE | |
| TVR | Chimaera | 4.5 | 97-2004 | ATE | |
| TVR | Chimaera | 5.0 | 94-98 | ATE | |
| TVR | Griffith | 4.0 | 92-2002 | ATE | |
| TVR | Griffith | 4.3 | 92-2002 | ATE | |
| TVR | Griffith | 5 | 93-2002 | AP | |
| TVR | S | 3,9 | 91-93 | ATE | |
| TVR | Sagaris | 4.0 | 2004-2006 | AP | |
| TVR | T350 | 3.6 | 2003-2006 | AP | |
| TVR | Tamora | 3.6 | 2001-2006 | AP | |
| TVR | Tuscan | 3.6 | 2001-2006 | AP | |
| TVR | Tuscan | 4.0 | 2001-2006 | AP | |
| TVR | Tuscan | 4.0 | 2004-2006 | AP | |
| TVR | Tuscan | 4 | 99-2002 | AP | |
| WESTFIELD | SEi | 2.0 Turbo | 94- | ATE | |
| WESTFIELD | SEiGHT | 91-2010 | ATE |
Sada brzdových dostičiek EBC brakes.
