Žiadne produkty
Žiadne produkty
*33 299
New product
DP3104C
5039221031048
Redstuff
Vysoké trenie zlepšuje brzdný efekt o viac ako 30%.
Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 7 Series (E23) | 735 (3.5) | 79-81 | ATE | |
BMW | 7 Series (E23) | 745 (4.5) | 80-81 | ATE | |
DINO | 246 | 2,4 | 70-74 | ATE | |
DINO | 308 | 3 | 73-76 | ATE | |
FERRARI | 208 | 2.0 Turbo | 82-86 | ATE | |
FERRARI | 246 | 2.4 | 70-74 | ATE | |
FERRARI | 308 | 3.0 | 76-85 | ATE | |
FERRARI | 308 GT4 | 3.0 | 76-80 | ATE | |
FERRARI | Mondial | 2,9 | 80-82 | 214k | ATE |
LAMBORGHINI | Countach | 4.8 | 82-85 | ATE | |
LAMBORGHINI | Countach | 5.2 | 85-89 | ATE | |
LANCIA | Stratos | 2.4 | 73-75 | ATE | |
MASERATI | 2.24v | 2.0 Twin Turbo | 88-92 | ATE | |
MASERATI | 222 | 2.0 Twin Turbo | 88-90 | ATE | |
MASERATI | 222 | 2.8 Twin Turbo | 88-94 | ATE | |
MASERATI | 228 | 2.8 Twin Turbo | 86-92 | ATE | |
MASERATI | 4.18v | 2.0 Twin Turbo | 90-92 | ATE | |
MASERATI | 4.24v | 2.0 Twin Turbo | 90-92 | ATE | |
MASERATI | 420 | 2.0 Twin Turbo | 82-87 | ATE | |
MASERATI | 420 | 2.0 Twin Turbo | 87-88 | ATE | |
MASERATI | 422 | 2.0 Twin Turbo | 88-92 | ATE | |
MASERATI | 425 | 2.5 Twin Turbo | 83-87 | ATE | |
MASERATI | 425 | 2.5 Twin Turbo | 87-91 | ATE | |
MASERATI | 430 | 2.8 Twin Turbo | 87-94 | ATE | |
MASERATI | Biturbo | 2.0 Twin Turbo | 81-88 | ATE | |
MASERATI | Biturbo | 2.0 Twin Turbo | 89-90 | ATE | |
MASERATI | Biturbo | 2.5 Twin Turbo | 83-88 | ATE | |
MASERATI | Biturbo | 2.5 Twin Turbo | 88-91 | ATE | |
MASERATI | Biturbo Spyder | 2.0 Twin Turbo | 84-88 | ATE | |
MASERATI | Biturbo Spyder | 2.0 Twin Turbo | 89-94 | ATE | |
MASERATI | Biturbo Spyder | 2.5 Twin Turbo | 84-88 | ATE | |
MASERATI | Biturbo Spyder | 2.8 Twin Turbo | 89-94 | ATE | |
MASERATI | Ghibli (AM336) | 2.0 Twin Turbo | 92-93 | 306k | ATE |
MASERATI | Ghibli (AM336) | 2.8 Twin Turbo | 92-93 | 284k | ATE |
MASERATI | Karif | 2.8 Twin Turbo | 88-93 | ATE | |
MASERATI | Racing | 2.0 Twin Turbo | 90-92 | ATE | |
MASERATI | Shamal | 3.2 Twin Turbo | 89-97 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 420 SE | 85-91 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 420 SEC | 85-91 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 420 SEL | 85-91 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 500 SE | 80-85 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 500 SE | 85-91 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 500 SEC | 85-91 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 500 SEL | 80-85 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 500 SEL | 85-91 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 560 SE | 88-91 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 560 SEC | 85-91 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 560 SEL | 85-91 | ATE | |
MONTEVERDI | 375 | 7,2 | 67-76 | 380k | Girling/TRW |
PORSCHE | 911 | 2.7 | 72-77 | ATE | |
PORSCHE | 911 | 3,2 | 84-89 | ATE | |
PORSCHE | 911 | 3.0 | 73-83 | ATE | |
PORSCHE | 911 | 3.0 Turbo | 74-77 | ATE | |
VOLVO | C70 | 2.0 Turbo | 99-2005 | 178k | ATE |
VOLVO | C70 | 2.3 Turbo T5 | 2003-2005 | 247k | ATE |
VOLVO | C70 | 2.3 Turbo T5 | 97-98 | 237k | ATE |
VOLVO | C70 | 2.3 Turbo T5 | 99-2002 | 237k | ATE |
VOLVO | C70 | 2.4 | 99-2000 | 168k | ATE |
VOLVO | C70 | 2.4 Turbo | 2000-2005 | 190k | ATE |
VOLVO | C70 | 2.4 Turbo | 97-98 | 190k | ATE |
VOLVO | C70 | 2.4 Turbo | 99-2000 | 190k | ATE |
VOLVO | S70 | 2.0 | 97-98 | ATE | |
VOLVO | S70 | 2.0 | 98-2000 | ATE | |
VOLVO | S70 | 2.0 Turbo | 97-98 | ATE | |
VOLVO | S70 | 2.0 Turbo | 98-2000 | ATE | |
VOLVO | S70 | 2.3 Turbo R (2WD) | 97-2000 | ATE | |
VOLVO | S70 | 2.3 Turbo R (2WD) | 97-98 | ATE | |
VOLVO | S70 | 2.3 Turbo R (2WD) | 99-2000 | ATE | |
VOLVO | S70 | 2.3 Turbo R (4WD) | 97-2000 | ATE | |
VOLVO | S70 | 2.3 Turbo R (4WD) | 99-2000 | ATE | |
VOLVO | S70 | 2.3 Turbo T5 | 97-98 | ATE | |
VOLVO | S70 | 2.3 Turbo T5 | 98-2000 | ATE | |
VOLVO | S70 | 2.4 | 97-98 | ATE | |
VOLVO | S70 | 2.4 | 99-2000 | ATE | |
VOLVO | S70 | 2.4 Turbo (4WD) | 99-2000 | ATE | |
VOLVO | S70 | 2.4 Turbo | 97-98 | ATE | |
VOLVO | S70 | 2.4 Turbo | 99-2000 | ATE | |
VOLVO | S70 | 2.4 Turbo R (4WD) | 99-2000 | ATE | |
VOLVO | S70 | 2.5 TD | 97-98 | ATE | |
VOLVO | S70 | 2.5 TD | 99-2000 | ATE | |
VOLVO | V70 (Mk1) | 2,5 | 97-2000 | ATE | |
VOLVO | V70 (Mk1) | 2.0 | 97-98 | ATE | |
VOLVO | V70 (Mk1) | 2.0 | 98-2000 | ATE | |
VOLVO | V70 (Mk1) | 2.3 Turbo R 2WD (320mm discs) | 97-99 | ATE | |
VOLVO | V70 (Mk1) | 2.3 Turbo R 2WD | 97-99 | ATE | |
VOLVO | V70 (Mk1) | 2.3 Turbo R 4WD | 97-99 | ATE | |
VOLVO | V70 (Mk1) | 2.3 Turbo T5 | 97-98 | ATE | |
VOLVO | V70 (Mk1) | 2.3 Turbo T5 | 98-2000 | ATE | |
VOLVO | V70 (Mk1) | 2.4 4x4 | 98-99 | ATE | |
VOLVO | V70 (Mk1) | 2.4 | 96-98 | ATE | |
VOLVO | V70 (Mk1) | 2.4 | 99-2000 | ATE | |
VOLVO | V70 (Mk1) | 2.4 Turbo 4WD | 96-2000 | ATE | |
VOLVO | V70 (Mk1) | 2.4 Turbo | 97-98 | ATE | |
VOLVO | V70 (Mk1) | 2.4 Turbo | 99-2000 | ATE | |
VOLVO | V70 (Mk1) | 2.5 TD | 97-98 | ATE | |
VOLVO | V70 (Mk1) | 2.5 TD | 99-2000 | ATE |
Sada brzdových dostičiek EBC brakes.
Sada brzdových dostičiek EBC brakes.