Žiadne produkty
Žiadne produkty
*33 273
New product
DP3680C
5039221036807
Redstuff
Vysoké trenie zlepšuje brzdný efekt o viac ako 30%.
Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 (8P) | 2.0 TD | 2006-2009 | 170k | ATE |
AUDI | A3 quattro (8P) | 2.0 TD | 2004-2007 | 140k | ATE |
AUDI | A4 (B6) | 1.9 TD | 2001-2004 | 100k | Girling/TRW |
AUDI | A4 (B6) | 1.9 TD | 2001-2004 | 115k | Girling/TRW |
AUDI | A4 (B6) | 1.9 TD | 2001-2004 | 130k | ATE |
AUDI | A4 (B6) | 2.0 | 2001-2004 | ATE | |
AUDI | A4 (B6) | 2.4 | 2002-2004 | ATE | |
AUDI | A4 (B6) | 2.5 TD | 2001-2004 | ATE | |
AUDI | A4 (B7) | 1.8 Turbo | 2004-2008 | ATE | |
AUDI | A4 (B7) | 1.9 TD | 2004-2008 | TRW | |
AUDI | A4 (B7) | 2.0 | 2004-2008 | ATE | |
AUDI | A4 (B7) | 2.0 TD | 2004-2008 | TRW | |
AUDI | A4 (B7) | 2.5 TD | 2004-2008 | ATE | |
AUDI | A4 Convertible | 1.8 Turbo | 2002-2009 | ATE | |
AUDI | A4 Convertible | 2,4 | 2002-2006 | ATE | |
AUDI | A4 Convertible | 2.0 TD | 2005-2009 | ATE | |
AUDI | A4 Convertible | 2.0 Turbo | 2005-2009 | ATE | |
AUDI | A4 Convertible | 2.5 TD | 2002-2006 | ATE | |
AUDI | A4 Convertible | 2.7 TD | 2006-2009 | ATE | |
AUDI | A4 Convertible | 2 | 2004-2006 | ATE | |
AUDI | A4 Convertible | 3 | 2002-2006 | ATE | |
AUDI | A4 Convertible quattro | 1.8 Turbo | 2003-2009 | ATE | |
AUDI | A4 Convertible quattro | 3.0 TD | 2005-2009 | ATE | |
AUDI | A4 Convertible quattro | 3 | 2003-2006 | ATE | |
AUDI | A4 quattro (B6) | 1.8 Turbo | 2001-2004 | ATE | |
AUDI | A4 quattro (B6) | 1.9 TD | 2001-2004 | 130k | ATE |
AUDI | A4 quattro (B6) | 2.5 TD | 2001-2004 | ATE | |
AUDI | A4 quattro (B6) | 3.0 | 2001-2004 | ATE | |
AUDI | A4 quattro (B7) | 2.0 TD | 2004-2008 | 140k | ATE |
AUDI | A4 quattro (B7) | 2.0 TD | 2006-2008 | 170k | ATE |
AUDI | A6 (C5/4B) | 1.8 Turbo | 2001-2004 | ATE | |
AUDI | A6 (C5/4B) | 1.8 Turbo | 97-2001 | ATE | |
AUDI | A6 (C5/4B) | 1.9 TD | 2001-2004 | ATE | |
AUDI | A6 (C5/4B) | 1.9 TD | 98-2001 | ATE | |
AUDI | A6 (C5/4B) | 2.0 | 2001-2004 | ATE | |
AUDI | A6 (C5/4B) | 2.0 | 99-2001 | ATE | |
AUDI | A6 (C5/4B) | 2.4 | 2001-2004 | ATE | |
AUDI | A6 (C5/4B) | 2.4 | 97-2001 | ATE | |
AUDI | A6 (C5/4B) | 2.5 TD | 2000-2005 | 180k | ATE |
AUDI | A6 (C5/4B) | 2.5 TD | 2001-2002 | 155k | ATE |
AUDI | A6 (C5/4B) | 2.5 TD | 2002-2005 | 163k | ATE |
AUDI | A6 (C5/4B) | 2.5 TD | 98-2001 | 150k | ATE |
AUDI | A6 (C5/4B) | 2.8 | 2001-2004 | ATE | |
AUDI | A6 (C5/4B) | 2.8 | 98-2001 | ATE | |
AUDI | A6 quattro (C5/4B) | 1.8 Turbo | 2001-2004 | ATE | |
AUDI | A6 quattro (C5/4B) | 2.4 | 2001-2004 | 170k | ATE |
AUDI | A6 quattro (C5/4B) | 2.4 | 98-2001 | 165k | ATE |
AUDI | A6 quattro (C5/4B) | 2.5 TD | 2000-2003 | 150k | ATE |
AUDI | A6 quattro (C5/4B) | 2.5 TD | 2002-2005 | 163k | ATE |
AUDI | A6 quattro (C5/4B) | 2.5 TD | 98-2003 | 150k | ATE |
AUDI | A6 quattro (C5/4B) | 2.5 TD | 99-2005 | 180k | ATE |
AUDI | A6 quattro (C5/4B) | 2.7 Twin Turbo (4 Pad Set) | 99-2004 | ATE | |
AUDI | A6 quattro (C5/4B) | 2.7 Twin Turbo (Front 8 Pad Set) | 97-99 | Girling/TRW | |
AUDI | A6 quattro (C5/4B) | 2.7 Twin Turbo (Front 8 Pad Set) | 99-2004 | Girling/TRW | |
AUDI | A6 quattro (C5/4B) | 2.8 | 98-2004 | 193k | ATE |
AUDI | A6 quattro (C5/4B) | 4.2 | 99-2004 | 300k | Girling/TRW |
AUDI | A6 quattro Avant (C5/4B) | 1.8 Turbo | 2001-2004 | 150k | ATE |
AUDI | A6 quattro Avant (C5/4B) | 2.4 | 2001-2004 | 170k | ATE |
AUDI | A6 quattro Avant (C5/4B) | 2.4 | 98-2001 | 165k | ATE |
AUDI | A6 quattro Avant (C5/4B) | 2.5 TD | 2001-2004 | 180k | ATE |
AUDI | A6 quattro Avant (C5/4B) | 2.5 TD | 2002-2005 | 163k | ATE |
AUDI | A6 quattro Avant (C5/4B) | 2.5 TD | 98-2003 | 150k | ATE |
AUDI | A6 quattro Avant (C5/4B) | 2.7 Twin Turbo | 97-99 | Girling/TRW | |
AUDI | A6 quattro Avant (C5/4B) | 2.7 Twin Turbo | 99-2004 | ATE | |
AUDI | A6 quattro Avant (C5/4B) | 2.8 | 98-2004 | 193k | ATE |
AUDI | A6 quattro Avant (C5/4B) | 4.2 | 99-2004 | 300k | Girling/TRW |
AUDI | A8 (D2/4D) | 2.5 TD | 98-2002 | Girling/TRW | |
AUDI | A8 (D2/4D) | 2.8 | 98-2002 | Girling/TRW | |
AUDI | A8 quattro (D2/4D) | 2.5 TD | 2000-2002 | 180k | Girling/TRW |
AUDI | A8 quattro (D2/4D) | 2.5 TD | 98-2000 | 150k | Girling/TRW |
AUDI | A8 quattro (D2/4D) | 2.8 | 2001-2002 | Girling/TRW | |
AUDI | A8 quattro (D2/4D) | 3.3 TD | 2000-2002 | 225k | Girling/TRW |
AUDI | A8 quattro (D2/4D) | 3.7 | 99-2002 | 280k | Girling/TRW |
AUDI | A8 quattro (D2/4D) | 4.2 | 98-2002 | Girling/TRW | |
AUDI | A8 quattro (D2/4D) | 6.0 W12 | 2001-2002 | 420k | Girling/TRW |
AUDI | S3 (8L) | 1.8 Turbo | 2001-2003 | 225k | ATE |
AUDI | S3 (8L) | 1.8 Turbo | 99-2001 | 210k | ATE |
AUDI | S4 (B5) | 2.7 Twin Turbo | 99-2002 | 265k | Girling/TRW |
AUDI | S6 (C5) | 4.2 | 99-2003 | 340k | Girling/TRW |
AUDI | S8 (D2) | 4,2 | 99-2002 | 360k | Brembo |
AUDI | S8 (D2) | 4.2 (Armoured) | 98-99 | 340k | Girling/TRW |
AUDI | TT (8N) | 1.8 Turbo | 2002-2006 | 150k | ATE |
AUDI | TT (8N) | 1.8 Turbo | 98-2006 | 180k | ATE |
AUDI | TT quattro (8N) | 1.8 Turbo | 2005-2006 | 237k | ATE |
AUDI | TT quattro (8N) | 1.8 Turbo | 98-2006 | 225k | ATE |
AUDI | TT quattro (8N) | 1.8 Turbo | 99-2006 | 180k | ATE |
AUDI | TT quattro (8N) | 3.2 | 2003-2006 | 250k | ATE |
RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 2.0 Turbo RS | 2009-2016 | 250k | Brembo |
RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 2.0 Turbo RS | 2011-2016 | 265k | Brembo |
RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 2.0 Turbo RS Trophy | 2014-2016 | 275k | Brembo |
RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 2.0 Turbo R26 | 2006-2009 | 230k | Brembo |
RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 2.0 Turbo RS | 2004-2006 | 225k | Brembo |
RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 2.0 Turbo RS Cup | 2005-2009 | 225k | Brembo |
SEAT | Leon (1M) | 1.8 Turbo Cupra R | 2002-2006 | 210k | Brembo |
SEAT | Leon (1M) | 1.8 Turbo Cupra R | 2003-2006 | 225k | Brembo |
SEAT | Leon (1M) | 2.8 | 2000-2004 | 204k | ATE |
SEAT | Leon (1P) | 2.0 Turbo Copa | 2008-2013 | 286k | Brembo |
SEAT | Leon (1P) | 2.0 Turbo Cupra | 2008-2009 | 310k | Brembo |
VOLKSWAGEN | Beetle | 3.2 | 2000-2003 | 225k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.8 Turbo | 97-99 | 150k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.8 Turbo | 99-2005 | 150k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.8 Turbo GTi | 2001-2005 | 180k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 D | 97-99 | 68k | VW |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 D | 99-2003 | 68k | VW |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD | 2001-2003 | 100k | VW |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD | 2001-2003 | 130k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD | 2002-2003 | 150k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD 4 Motion | 2001-2003 | 100k | VW |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD 4 Motion | 2001-2003 | 130k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD 4 Motion | 2002-2003 | 150k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD 4 Motion | 97-2003 | 115k | VW |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD 4 Motion | 97-99 | 90k | VW |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD 4 Motion | 99-2003 | 90k | VW |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD | 97-2003 | 115k | VW |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD | 97-99 | 110k | Girling/TRW |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD | 97-99 | 90k | Girling/TRW |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD | 99-2001 | 110k | Girling/TRW |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD | 99-2003 | 110k | VW |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD | 99-2003 | 90k | VW |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 2,3 | 2000-2003 | 170k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 2,3 | 97-2000 | 150k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 2.0 4 Motion | 2000-2003 | VW | |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 2.0 | 97-98 | Girling/TRW | |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 2.0 | 98-2003 | VW | |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 2.0 GTi | 98-2003 | 115k | VW |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 2.8 | 99-2003 | ATE | |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 3.2 R32 | 2002-2004 | 241k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 2.0 TD | 2005-2009 | 170k | VW |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet (Mk6) | 2.0 TD | 2011-2016 | 140k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet (Mk6) | 2.0 Turbo GTi | 2012-2016 | 210k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf Plus | 1.9 TD | 2005-2009 | VW | |
VOLKSWAGEN | Golf Plus | 2.0 | 2005-2009 | ATE | |
VOLKSWAGEN | Golf Plus | 2.0 TD | 2005-2014 | VW | |
VOLKSWAGEN | Jetta (Mk5) | 1.9 TD | 2005-2010 | 105k | VW |
VOLKSWAGEN | Jetta (Mk5) | 2,5 | 2006-2010 | ATE | |
VOLKSWAGEN | Jetta (Mk5) | 2.0 | 2005-2010 | ATE | |
VOLKSWAGEN | Jetta (Mk5) | 2.0 TD | 2005-2010 | 140k | VW |
VOLKSWAGEN | Jetta (Mk5) | 2.0 TD | 2005-2010 | 170k | VW |
VOLKSWAGEN | Jetta (Mk5) | 2.0 Turbo | 2005-2010 | ATE | |
VOLKSWAGEN | Jetta (Mk6) | 2.0 Turbo | 2010- | 200k | ATE |
VOLKSWAGEN | Jetta (Mk6) | 2.0 Turbo | 2012- | 211k | ATE |
VOLKSWAGEN | Passat (B4) | 1.9 TD | 93-96 | 90k | Girling/TRW |
VOLKSWAGEN | Passat (B4) | 1.9 TD | 95-96 | 110k | ATE |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 1.8 Turbo | 2001-2005 | ATE | |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 1.9 TD | 2000-2001 | 130k | ATE |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 1.9 TD | 2000-2005 | 100k | ATE |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 1.9 TD | 2000-2005 | 110k | ATE |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 1.9 TD | 2000-2005 | 115k | ATE |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 1.9 TD | 2001-2005 | 130k | ATE |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 1.9 TD 4 Motion | 2000-2005 | 110k | ATE |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 1.9 TD 4 Motion | 2001-2005 | 130k | ATE |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 1.9 TD | 96-2000 | 90k | Girling/TRW |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 1.9 TD | 96-99 | 110k | ATE |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 1.9 TD | 96-99 | 115k | ATE |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 1.9 TD | 99-2000 | 110k | ATE |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 1.9 TD | 99-2000 | 115k | ATE |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 2,3 | 2001-2005 | 168k | ATE |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 2.0 | 2001-2005 | ATE | |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 2.0 4 Motion | 2001-2005 | ATE | |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 2.0 TD | 2003-2005 | 136k | ATE |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 2.3 4 Motion | 2000-2005 | 168k | ATE |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 2.5 TD | 2001-2003 | 150k | ATE |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 2.5 TD | 2003-2005 | 163k | ATE |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 2.5 TD 4 Motion | 2003-2005 | 180k | ATE |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 2.5 TD | 99-2001 | 150k | ATE |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 2.8 | 2000-2005 | 190k | ATE |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 2.8 | 2001-2005 | 190k | ATE |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 2.8 4 Motion | 2000-2005 | 190k | ATE |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 2.8 4 Motion | 2001-2005 | 190k | ATE |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 4.0 W8 (4 Pad Set) | 2001-2005 | 275k | ATE |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 4.0 W8 (8 Pad Set) | 2001-2005 | 275k | Girling/TRW |
VOLKSWAGEN | Scirocco | 2.0 TD | 2008-2017 | 140k | ATE |
VOLKSWAGEN | Scirocco | 2.0 TD | 2009-2017 | 170k | ATE |
VOLKSWAGEN | Scirocco | 2.0 Turbo | 2008-2017 | 210k | ATE |
Sada brzdových dostičiek EBC brakes.
Sada brzdových dostičiek EBC brakes.