Žiadne produkty
Žiadne produkty
*33 247
New product
DP3101C
5039221031017
Redstuff
Vysoké trenie zlepšuje brzdný efekt o viac ako 30%.
| Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | 428 | 7.0 | 67-74 | Girling/TRW | |
| AC | Cobra | 4,3 | 61-62 | Girling/TRW | |
| AC | Cobra | 4,3 | 62-63 | Girling/TRW | |
| AC | Cobra | 4.7 | 62-69 | Girling/TRW | |
| AC | Cobra | 7.0 | 64-66 | Girling/TRW | |
| ASTON MARTIN | DB5 | 4 | 63-65 | 282k | Girling/TRW |
| ASTON MARTIN | DB5 Vantage | 4 | 64-65 | 315k | Girling/TRW |
| ASTON MARTIN | DB6 | 4 | 65-70 | 282k | Girling/TRW |
| ASTON MARTIN | DB6 Vantage | 4 | 65-70 | 325k | Girling/TRW |
| ASTON MARTIN | DBS | 4 | 67-73 | Girling/TRW | |
| ASTON MARTIN | DBS V8 | 5.3 | 69-72 | Girling | |
| ASTON MARTIN | Lagonda | 5.3 | 76-78 | Girling | |
| ASTON MARTIN | Lagonda | 5.3 | 78-90 | Girling/TRW | |
| ASTON MARTIN | Short Chassis Volante | 4 | 65-66 | Girling/TRW | |
| ASTON MARTIN | V8 | 5.3 | 73-90 | Girling | |
| ASTON MARTIN | V8 Vantage | 5,3 | 77-89 | Girling | |
| ASTON MARTIN | V8 Zagato | 5.3 | 85-90 | Girling | |
| ASTON MARTIN | Virage | 5,3 | 89-93 | Girling/TRW | |
| ASTON MARTIN | Virage Volante | 5,3 | 89-93 | Girling/TRW | |
| BIZZARRINI | 5300 GT Strada | 5,4 | 68-69 | Girling | |
| DAIMLER | Double Six | 5,3 | 72-73 | Girling/TRW | |
| DAIMLER | Double Six | 5,3 | 73-81 | Girling/TRW | |
| DAIMLER | Double Six | 5,3 | 82-93 | Girling/TRW | |
| DE TOMASO | Deauville | 5,8 | 71-85 | 300k | Girling |
| DE TOMASO | Longchamps | 5,8 | 74-88 | Girling | |
| DE TOMASO | Mangusta | 4,7 | 67-72 | 306k | Girling |
| DE TOMASO | Pantera | 5.8 GT-5 | 80-90 | Girling | |
| DE TOMASO | Pantera | 5.8 GT-5S | 84-90 | Girling | |
| DE TOMASO | Pantera | 5.8 GTS | 84-88 | Girling | |
| DINO | 246 | 2,4 | 69-70 | Girling/TRW | |
| FERRARI | 246 | 2,4 | 69-70 | Girling/TRW | |
| FERRARI | 330 GTC | 4 | 66-68 | Girling/TRW | |
| FERRARI | 330 GTS | 4 | 66-68 | Girling/TRW | |
| FERRARI | 365 GTB | 4,4 | 67-70 | Girling | |
| FERRARI | 365 GTC | 4,4 | 68-70 | Girling | |
| ISO | Fidia | 5.4 | 68-74 | Girling | |
| ISO | Fidia | 5.7 | 68-74 | Girling | |
| ISO | Fidia | 5.8 | 68-74 | Girling | |
| ISO | Grifo | 5.4 | 68-74 | Girling | |
| ISO | Grifo | 5.7 | 68-74 | Girling | |
| ISO | Grifo | 7.0 | 69-74 | Girling | |
| ISO | Grifo | 7.4 | 69-74 | Girling | |
| ISO | Lele | 5.4 | 69-74 | Girling | |
| ISO | Lele | 5.8 | 70-74 | Girling | |
| ISO | Rivolta IR 300 | 5.4 | 68-70 | Girling | |
| ISO | Rivolta IR 340 | 5.4 | 68-70 | Girling | |
| JAGUAR | XJR-S | 5.3 | 88-90 | Girling/TRW | |
| JAGUAR | XJR-S | 6.0 | 89-93 | Girling/TRW | |
| JAGUAR | XJS | 3.6 | 83-92 | Girling/TRW | |
| JAGUAR | XJS | 4.0 | 91-93 | Girling/TRW | |
| JAGUAR | XJS | 5.3 | 75-79 | Girling/TRW | |
| JAGUAR | XJS | 5.3 | 79-80 | Girling/TRW | |
| JAGUAR | XJS | 5.3 | 80-92 | Girling/TRW | |
| JENSEN | FF | 6,3 | 66-72 | Girling/TRW | |
| JENSEN | Interceptor | 6.3 | 69-71 | Girling/TRW | |
| JENSEN | Interceptor | 6.3 | 71-72 | Girling/TRW | |
| JENSEN | Interceptor | 7,2 | 73-76 | Girling/TRW | |
| JENSEN | Interceptor SP | 7.2 | 71-76 | Girling/TRW | |
| LAMBORGHINI | 350 GT | 3,5 | 64-66 | Girling | |
| LAMBORGHINI | 400 GT | 3,9 | 66-68 | Girling | |
| LAMBORGHINI | Espada | 3.9 | 68-78 | Girling | |
| LAMBORGHINI | Islero | 3.9 | 68-69 | Girling | |
| LAMBORGHINI | Jarama | 3.9 | 70-78 | Girling | |
| LAMBORGHINI | Miura | 3.9 | 66-69 | 350k | Girling |
| LAMBORGHINI | Miura | 3.9 | 68-71 | 370k | Girling |
| LAMBORGHINI | Miura SV | 3.9 | 71-73 | 385k | Girling |
| MASERATI | 3500 GT | 3.5 | 62-64 | Girling | |
| MASERATI | 5000 GT | 5 | 60-65 | Girling | |
| MASERATI | Bora | 4.7 | 71-78 | Girling/TRW | |
| MASERATI | Bora | 4.9 | 77-79 | Girling/TRW | |
| MASERATI | Ghibli (AM115) | 4.7 | 68-73 | 310k | Girling |
| MASERATI | Ghibli (AM115) | 4.9 | 70-73 | 335k | Girling |
| MASERATI | Indy | 4.2 | 68-70 | Girling | |
| MASERATI | Indy | 4.7 | 70-73 | Girling | |
| MASERATI | Indy | 4.9 | 73-75 | Girling | |
| MASERATI | Khamsin | 4.9 | 73-82 | Girling | |
| MASERATI | Kyalami | 4.1 | 76-83 | Girling/TRW | |
| MASERATI | Kyalami | 4.9 | 76-83 | Girling/TRW | |
| MASERATI | Merak | 2 | 77-83 | Girling/TRW | |
| MASERATI | Merak | 3.0 | 77-83 | Girling/TRW | |
| MASERATI | Mexico | 4.1 | 65-73 | Girling | |
| MASERATI | Mexico | 4.7 | 65-73 | Girling | |
| MASERATI | Mistral | 3,5 | 63-64 | Girling | |
| MASERATI | Mistral | 3,7 | 64-66 | Girling | |
| MASERATI | Mistral | 4 | 67-69 | Girling | |
| MASERATI | Quattroporte (AM107) | 4.1 | 63-66 | 260k | Girling |
| MASERATI | Quattroporte (AM107) | 4.7 | 66-70 | 290k | Girling |
| MASERATI | Quattroporte (AM330) | 4,1 | 79-85 | 255k | Girling |
| MASERATI | Quattroporte (AM330) | 4,9 | 87-90 | 280k | ATE |
| MASERATI | Quattroporte (AM330) | 4.9 | 79-86 | 280k | Girling |
| MASERATI | Sebring | 3,5 | 63-64 | Girling | |
| MASERATI | Sebring | 3,7 | 64-66 | Girling | |
| MASERATI | Sebring | 4 | 67-69 | Girling | |
| MONTEVERDI | 375 | 7,2 | 67-76 | 380k | Girling/TRW |
| PANTHER | De Ville | 4,2 | 75-85 | Girling/TRW | |
| PANTHER | De Ville | 5,3 | 75-85 | Girling/TRW | |
| PANTHER | FF | 4.0 | 74-75 | Girling | |
| PANTHER | J72 | 4.2 | 72-86 | Lockheed | |
| PANTHER | J72 | 5.3 | 72-86 | Girling/TRW | |
| TVR | 280 | 2,8 | 84-86 | Girling/TRW | |
| TVR | 350 | 3.5 | 83-86 | Girling/TRW | |
| TVR | 390 | 3,9 | 84-86 | Girling/TRW |
Sada brzdových dostičiek EBC brakes.
