Žiadne produkty
Žiadne produkty
*31 476
New product
DP2120
5039221021209
Greenstuff
Mäkkšia zmes pre menej výkonné ľahšie autá, ktorá zabezpečuje o 15% zlepšenie brzdného účinku v porovnaní s OEM brzdovými doskami.
| Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | TZ1 | 1,6 | 63-67 | Dunlop | |
| ALVIS | TD21 | 3.0 | 59-62 | Dunlop | |
| ALVIS | TD21 | 3.0 | 62-63 | Dunlop | |
| ALVIS | TE21 | 3.0 | 64-66 | Dunlop | |
| ALVIS | TF21 | 3.0 | 66-68 | Dunlop | |
| ASA | 1000 GT | 1 | 62-67 | Dunlop | |
| ASTON MARTIN | DB4 Vantage | 3,7 | 61-63 | Dunlop | |
| ASTON MARTIN | Lagonda Rapide | 4.0 | 61-65 | Dunlop | |
| BMW | 2600 (502) | 2.6 | 61-63 | Dunlop | |
| BMW | 3200 (502) | 3.2 | 62-65 | Dunlop | |
| BMW | 507 | 3,2 | 56-59 | 150k | Dunlop |
| BMW | 700 | 0,7 | 60-65 | 30k | Dunlop |
| BRISTOL | 406 | 2,2 | 58-61 | Dunlop | |
| BRISTOL | 407 | 5,1 | 61-63 | Dunlop | |
| BRISTOL | 408 | 5,1 | 63-65 | Dunlop | |
| BRISTOL | 408 | 5,2 | 65-66 | Dunlop | |
| DAIMLER | 2.5 Litre V8 | 2,5 | 62-67 | Dunlop | |
| DAIMLER | DR450 Limousine | 4,6 | 61-68 | Dunlop | |
| DAIMLER | Majestic | 3,8 | 59-62 | Dunlop | |
| DAIMLER | Majestic Major | 4,6 | 61-68 | Dunlop | |
| DAIMLER | V8-250 | 2,5 | 67-69 | Dunlop | |
| DATSUN | Sports 1600 | 1,6 | 65-70 | Dunlop | |
| DATSUN | Sports 2000 | 2 | 67-70 | Dunlop | |
| FACEL VEGA | 6 | 2,8 | 1964 | Dunlop | |
| FACEL VEGA | Excellence | 5.9 | 59-64 | Dunlop | |
| FACEL VEGA | Excellence | 6.3 | 59-64 | Dunlop | |
| FACEL VEGA | Excellence | 6.4 | 59-64 | Dunlop | |
| FACEL VEGA | Facellia | 1.6 | 59-64 | Dunlop | |
| FACEL VEGA | HK 500 | 5.9 | 57-62 | Dunlop | |
| FACEL VEGA | HK 500 | 6.3 | 60-62 | Dunlop | |
| FACEL VEGA | II | 6,3 | 61-64 | Dunlop | |
| FACEL VEGA | II | 6,7 | 63-64 | Dunlop | |
| FACEL VEGA | III | 2 | 63-64 | Dunlop | |
| FERRARI | 250 GT | 3 | 60-64 | Dunlop | |
| FERRARI | 275 GT | 3,3 | 64-66 | Dunlop | |
| FERRARI | 330 | 4 | 63-68 | Dunlop | |
| FERRARI | 330 GT | 4 | 64-67 | Dunlop | |
| FERRARI | 365 | 4,4 | 66-67 | Dunlop | |
| FERRARI | 365 GT | 4,4 | 66-70 | Dunlop | |
| FERRARI | 400 Superamerica | 4 | 59-64 | Dunlop | |
| FERRARI | 500 Super | 5 | 64-66 | Dunlop | |
| ISO | Fidia | 5.4 | 67-68 | Dunlop | |
| ISO | Fidia | 5.7 | 67-68 | Dunlop | |
| ISO | Fidia | 5.8 | 67-68 | Dunlop | |
| ISO | Grifo | 5.4 | 63-68 | Dunlop | |
| ISO | Grifo | 5.7 | 63-68 | Dunlop | |
| ISO | Rivolta IR 300 | 5.4 | 62-68 | Dunlop | |
| ISO | Rivolta IR 340 | 5.4 | 62-68 | Dunlop | |
| ISUZU | Bellet | 1,5 | 65-68 | Dunlop | |
| ISUZU | Bellet | 1.6 GT | 65-68 | Dunlop | |
| JAGUAR | 240 | 2,4 | 67-69 | Dunlop | |
| JAGUAR | 340 | 3,4 | 67-69 | Dunlop | |
| JAGUAR | 420G | 4,2 | 66-70 | Dunlop | |
| JAGUAR | E-Type | 3.8 | 61-68 | 265k | Dunlop |
| JAGUAR | E-Type | 4.2 | 64-68 | 265k | Dunlop |
| JAGUAR | Mk10 | 3.8 | 61-64 | Dunlop | |
| JAGUAR | Mk10 | 4.2 | 64-66 | Dunlop | |
| JAGUAR | Mk1 | 2.4 | 55-59 | Dunlop | |
| JAGUAR | Mk1 | 3.4 | 57-59 | Dunlop | |
| JAGUAR | Mk2 | 2.4 | 59-67 | Dunlop | |
| JAGUAR | Mk2 | 3.4 | 59-67 | Dunlop | |
| JAGUAR | Mk2 | 3.8 | 59-67 | Dunlop | |
| JAGUAR | Mk9 | 3.8 | 58-61 | Dunlop | |
| JAGUAR | S Model | 3.4 | 67-68 | Dunlop | |
| JAGUAR | S Model | 3.8 | 66-68 | Dunlop | |
| JAGUAR | XK150 | 3.4 | 58-60 | Dunlop | |
| JAGUAR | XK150 | 3.8 | 59-61 | Dunlop | |
| JENSEN | 541 R | 4.0 | 59-60 | Dunlop | |
| JENSEN | 541 S | 4.0 | 60-63 | Dunlop | |
| JENSEN | CV8 | 5,9 | 62-63 | 305k | Dunlop |
| JENSEN | CV8 | 5,9 | 63-64 | 305k | Dunlop |
| JENSEN | CV8 | 6,3 | 64-66 | 330k | Dunlop |
| JENSEN | Interceptor | 6.3 | 66-69 | Dunlop | |
| LAGONDA | Rapide | 4 | 61-65 | Dunlop | |
| LANCIA | Flaminia | 2.5 | 58-63 | Dunlop | |
| LANCIA | Flaminia | 2.8 | 63-70 | Dunlop | |
| LANCIA | Flavia | 1.5 | 61-67 | Dunlop | |
| LANCIA | Flavia | 1.8 | 63-68 | Dunlop | |
| LANCIA | Flavia | 2.0 | 69-71 | Dunlop | |
| LANCIA | Fulvia | 1.1 | 63-69 | Dunlop | |
| LANCIA | Fulvia | 1.2 | 65-67 | Dunlop | |
| LANCIA | Fulvia | 1.3 | 67-70 | Dunlop | |
| LANCIA | Fulvia | 1.6 | 68-70 | Dunlop | |
| LEA FRANCIS | Lynx | 2.5 | 60-62 | Dunlop | |
| MERCEDES-BENZ | (W112) | 300 SE | 61-63 | Dunlop | |
| MERCEDES-BENZ | (W112) | 300 SE | 64-65 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | 600 (W100) | 6,3 | 63-81 | Dunlop | |
| MG | A | 1.6 TC | 58-60 | 100k | Dunlop |
| NISSAN | Sports 1600 | 1,6 | 65-70 | Dunlop | |
| NISSAN | Sports 2000 | 2 | 67-70 | Dunlop | |
| ROVER | P6 | 2 | 63-65 | Dunlop | |
| TOYOTA | 2000 GT | 2,3 | 67-70 | Dunlop | |
| TOYOTA | 2000 GT | 2 | 67-70 | Dunlop |
Sada brzdových dostičiek EBC brakes.
