Žiadne produkty
Žiadne produkty
*31 453
New product
DP2104
5039221021049
Greenstuff
Mäkkšia zmes pre menej výkonné ľahšie autá, ktorá zabezpečuje o 15% zlepšenie brzdného účinku v porovnaní s OEM brzdovými doskami.
| Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 6 | 2.0 | 83-87 | ATE | |
| ALFA ROMEO | 6 | 2.5 | 79-87 | ATE | |
| ALFA ROMEO | 6 | 2.5 TD | 83-86 | ATE | |
| ALFA ROMEO | 75 | 1,6 | 85-89 | ATE | |
| ALFA ROMEO | 75 | 1,6 | 89-92 | ATE | |
| ALFA ROMEO | 75 | 1,8 | 86-89 | ATE | |
| ALFA ROMEO | 75 | 1,8 | 89-92 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Alfasud | 1.2 | 71-82 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Alfasud | 1.2 | 82-84 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Alfasud | 1.3 | 71-82 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Alfasud | 1.3 | 82-84 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Alfasud | 1.5 | 71-82 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Alfasud | 1.5 | 82-84 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Alfasud Sprint | 1,3 | 76-83 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Alfasud Sprint | 1,5 | 78-83 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Alfetta | 1.6 | 72-82 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Alfetta | 1.6 | 82-83 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Alfetta | 1.8 | 72-82 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Alfetta | 1.8 | 82-83 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Alfetta | 2.0 | 76-82 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Alfetta | 2.0 | 82-84 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Alfetta | 2.0 TD | 79-81 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Alfetta GT | 1,6 | 76-80 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Alfetta GT | 1,8 | 74-76 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Alfetta GTV | 2.0 Turbo | 79-81 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Alfetta GTV | 2 | 76-83 | ATE | |
| ALFA ROMEO | GT Junior | 1,3 | 66-67 | ATE | |
| ALFA ROMEO | GT Junior | 1,3 | 67-77 | ATE | |
| ALFA ROMEO | GT Junior | 1,6 | 72-76 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Giulia (105) | 1.3 | 67-68 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Giulia (105) | 1.3 | 68-77 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Giulia (105) | 1.6 | 67-68 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Giulia (105) | 1.6 | 68-77 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Giulia (105) | 1.8 D | 76-77 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 1.3 | 77-80 | 95k | ATE |
| ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 1.3 | 80-83 | 95k | ATE |
| ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 1.3 | 83-86 | 95k | ATE |
| ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 1.6 | 77-80 | 108k | ATE |
| ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 1.6 | 80-83 | 108k | ATE |
| ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 1.6 | 83-86 | 108k | ATE |
| ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 1.8 | 79-80 | 120k | ATE |
| ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 1.8 | 80-83 | 120k | ATE |
| ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 1.8 | 83-86 | 120k | ATE |
| ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 2.0 | 79-80 | 128k | ATE |
| ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 2.0 | 80-83 | 128k | ATE |
| ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 2.0 | 83-86 | 128k | ATE |
| ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 2.0 TD | 83-85 | 82k | ATE |
| ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 2.0 Turbo | 82-84 | 170k | ATE |
| ALFA ROMEO | Spider | 1,6 | 66-67 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Spider | 1,6 | 83-89 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Spider | 1.3 | 68-73 | ATE | |
| ALFA ROMEO | Spider | 1.6 | 72-81 | ATE | |
| AUDI | 100 | 1.6 Manual | 68-74 | ATE | |
| AUDI | 100 | 1.9 Manual | 68-74 | ATE | |
| AUDI | 60 (F103) | 1,5 | 68-72 | ATE | |
| AUDI | 72 (F103) | 1,7 | 65-69 | ATE | |
| AUDI | 75 (F103) | 1,7 | 69-72 | ATE | |
| AUDI | 80 (F103) | 1,7 | 66-69 | ATE | |
| AUDI | 90 (F103) | 1,8 | 66-72 | ATE | |
| AUDI | AU1000 | 1 | 60-66 | ATE | |
| AUDI | Coupe 100S | 1.9 Manual | 69-72 | ATE | |
| AUDI | F103 | 1.5 | 68-72 | ATE | |
| AUDI | F103 | 1.7 | 65-72 | ATE | |
| AUDI | F103 | 1.8 | 66-72 | ATE | |
| BITTER | CD | 5.4 | 73-79 | ATE | |
| BMW | 1500 | 1.5 | 62-64 | 80k | ATE |
| BMW | 1502 | 1.6 | 75-77 | 84k | ATE |
| BMW | 1602 | 1.6 | 66-69 | 84k | ATE |
| BMW | 7 Series (E23) | 728 (2.8) | 77-78 | ATE | |
| BMW | 7 Series (E23) | 728 (2.8) | 78-81 | ATE | |
| BMW | 7 Series (E23) | 730 (3.0) | 76-79 | ATE | |
| BMW | 7 Series (E23) | 732 (3.2) | 79-81 | ATE | |
| BMW | 7 Series (E23) | 733 (3.3) | 76-82 | ATE | |
| BMW | 7 Series (E23) | 735 (3.5) | 79-81 | ATE | |
| BMW | 7 Series (E23) | 745 (4.5) | 80-81 | ATE | |
| CG | C1300 | 1,3 | 73-74 | ATE | |
| CHRYSLER (UK) | Horizon | 1,1 | 77-78 | Girling/TRW | |
| CHRYSLER (UK) | Horizon | 1,3 | 77-78 | Girling/TRW | |
| DKW | F102 | 1.2 | 63-66 | ATE | |
| FERRARI | 208 | 2 | 75-82 | ATE | |
| FERRARI | Mondial | 2,9 | 80-82 | 214k | ATE |
| LANCIA | Stratos | 2.4 | 73-75 | ATE | |
| MASERATI | 2.24v | 2.0 Twin Turbo | 88-92 | ATE | |
| MASERATI | 222 | 2.0 Twin Turbo | 88-90 | ATE | |
| MASERATI | 4.18v | 2.0 Twin Turbo | 90-92 | ATE | |
| MASERATI | 4.24v | 2.0 Twin Turbo | 90-92 | ATE | |
| MASERATI | 420 | 2.0 Twin Turbo | 82-87 | ATE | |
| MASERATI | 420 | 2.0 Twin Turbo | 87-88 | ATE | |
| MASERATI | 422 | 2.0 Twin Turbo | 88-92 | ATE | |
| MASERATI | 425 | 2.5 Twin Turbo | 83-87 | ATE | |
| MASERATI | 425 | 2.5 Twin Turbo | 87-91 | ATE | |
| MASERATI | Biturbo | 2.0 Twin Turbo | 81-88 | ATE | |
| MASERATI | Biturbo | 2.0 Twin Turbo | 89-90 | ATE | |
| MASERATI | Biturbo | 2.5 Twin Turbo | 83-88 | ATE | |
| MASERATI | Biturbo | 2.5 Twin Turbo | 88-91 | ATE | |
| MASERATI | Biturbo Spyder | 2.0 Twin Turbo | 84-88 | ATE | |
| MASERATI | Biturbo Spyder | 2.0 Twin Turbo | 89-94 | ATE | |
| MASERATI | Biturbo Spyder | 2.5 Twin Turbo | 84-88 | ATE | |
| MASERATI | Racing | 2.0 Twin Turbo | 90-92 | ATE | |
| MATRA | Bagheera | 1.3 | 72-78 | ATE | |
| MATRA | Bagheera | 1.4 | 78-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 280SL | 74-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 280SL | 78-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 280SLC | 74-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 280SLC | 78-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 350SL | 71-72 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 350SL | 72-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 350SLC | 71-72 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 350SLC | 72-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 380SL | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 380SLC | 80-81 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 450SL | 73-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 450SL | 76-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 450SLC 5.0 | 78-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 450SLC 5.0 | 79-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 450SLC | 73-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 450SLC | 76-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 500SL | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 500SLC | 78-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R107) | 500SLC | 79-81 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R113) | 250SL | 66-68 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (R113) | 280SL | 67-71 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W108) | 250 S | 65-69 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W108) | 250 SE | 65-68 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W108) | 280 S | 67-72 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W108) | 280 SE | 67-72 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W108) | 280 SEL 3.5 | 71-72 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W108) | 280 SEL | 68-71 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W108) | 300 Seb | 65-67 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W109) | 300 SEL 2.8 | 67-70 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W109) | 300 SEL 3.5 | 69-72 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W109) | 300 SEL 6.3 | 67-72 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W109) | 300 SEL | 65-67 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W110) | 190 | 59-65 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W110) | 190 D | 59-65 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W110) | 200 | 65-68 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W110) | 200 D | 65-68 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W110) | 230 | 65-68 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W111) | 230 S | 65-68 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W111) | 250 SE/C | 65-67 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W111) | 250 SE/C | 67-70 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W111) | 250 SE/C | 70-72 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W111) | 280 SE/C 3.5 | 69-71 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W111) | 280 SE/C | 67-71 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W113) | 250SL | 66-68 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W113) | 280SL | 67-71 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 230.6 | 67-71 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 230.6 | 71-75 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 230.6 | 75-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 250 | 67-71 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 250 | 71-72 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 250 | 72-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 250 C | 68-71 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 250 C | 71-72 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 250 C | 72-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 250 CE | 68-71 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 250 CE | 71-72 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 280 | 72-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 280 C | 72-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 280 CE | 72-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W114) | 280 E | 72-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W115) | 200 | 67-72 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W115) | 200 | 72-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W115) | 200 D | 67-72 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W115) | 200 D | 72-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W115) | 220 | 67-72 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W115) | 220 | 72-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W115) | 220 D | 67-72 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W115) | 220 D | 72-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W115) | 230.4 | 73-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W115) | 240 D 3.0 | 74-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W115) | 240 D | 73-76 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W116) | 280 S | 72-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W116) | 280 SE | 72-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W116) | 280 SEL | 74-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W116) | 350 SE | 72-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W116) | 350 SEL | 73-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W116) | 450 SE | 72-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W116) | 450 SEL 6.9 | 75-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W116) | 450 SEL | 73-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 200 | 76-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 200 | 79-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 200 D | 76-81 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 200 T (Estate) | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 220 D | 76-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 230 | 76-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 230 | 79-81 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 230 C | 76-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 230 C | 79-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 230 CE | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 230 E | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 230 T (Estate) | 78-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 230 T (Estate) | 79-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 230 TE (Estate) | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 240 D | 78-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 240 D | 79-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 240 TD (Estate) | 78-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 240 TD (Estate) | 79-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 250 | 76-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 250 | 79-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 250 T (Estate) | 78-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 250 T (Estate) | 79-82 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 | 76-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 | 79-81 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 C | 77-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 C | 79-80 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 CE | 77-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 CE | 79-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 E | 76-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 E | 79-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 TE (Estate) | 78-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 TE (Estate) | 79-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 300 D | 76-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 300 D | 79-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 300 TD (Estate) | 78-79 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 300 TD (Estate) | 79-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W123) | 300 TD Turbo (Estate) | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 260 SE | 85-91 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 280 S | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 280 SE | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 280 SEL | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 300 SE | 85-91 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 300 SEL | 85-91 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 380 SE | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 380 SEL | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 420 SE | 85-91 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 420 SEC | 85-91 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 420 SEL | 85-91 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 500 SE | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 500 SE | 85-91 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 500 SEC | 85-91 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 500 SEL | 80-85 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 500 SEL | 85-91 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 560 SE | 88-91 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 560 SEC | 85-91 | ATE | |
| MERCEDES-BENZ | (W126) | 560 SEL | 85-91 | ATE | |
| MONTEVERDI | Tiara | 3,8 | 82-84 | ATE | |
| MONTEVERDI | Tiara | 5 | 82-84 | ATE | |
| OPEL | Admiral | 2,5 | 66-67 | ATE | |
| OPEL | Admiral | 2,6 | 64-65 | ATE | |
| OPEL | Admiral | 2.8 | 65-71 | ATE | |
| OPEL | Admiral | 2.8 | 71-77 | ATE | |
| OPEL | Admiral | 4,6 | 65-68 | ATE | |
| OPEL | Ascona | 1.2 | 70-75 | ATE | |
| OPEL | Ascona | 1.6 | 70-75 | ATE | |
| OPEL | Ascona | 1.7 | 70-74 | ATE | |
| OPEL | Ascona | 1.9 | 70-75 | ATE | |
| OPEL | Chevette | 1,3 | 80-82 | ATE | |
| OPEL | Commodore | 2.8 | 70-71 | ATE | |
| OPEL | Commodore | 2.8 | 72-78 | ATE | |
| OPEL | Diplomat | 2.8 | 69-77 | ATE | |
| OPEL | Diplomat | 4,6 | 64-66 | ATE | |
| OPEL | Diplomat | 5.4 | 66-68 | ATE | |
| OPEL | Diplomat | 5.4 | 69-77 | ATE | |
| OPEL | GT | 1.1 | 69-73 | ATE | |
| OPEL | GT | 1.9 | 69-73 | ATE | |
| OPEL | Kadett | 1,2 | 77-79 | ATE | |
| OPEL | Kadett | 1,5 | 67-73 | ATE | |
| OPEL | Kadett | 1,6 | 77-79 | ATE | |
| OPEL | Kadett | 1,7 | 67-73 | ATE | |
| OPEL | Kadett | 1.0 | 74-77 | ATE | |
| OPEL | Kadett | 1.0 | 77-79 | ATE | |
| OPEL | Kadett | 1.2 | 74-77 | ATE | |
| OPEL | Kadett | 1.6 | 74-77 | ATE | |
| OPEL | Kadett | 1.9 | 67-73 | ATE | |
| OPEL | Kapitan A | 2,5 | 66-67 | ATE | |
| OPEL | Kapitan A | 2,6 | 64-65 | ATE | |
| OPEL | Kapitan A | 2.8 | 65-68 | ATE | |
| OPEL | Kapitan A | 4,6 | 65-68 | ATE | |
| OPEL | Kapitan B | 2,8 | 69-70 | ATE | |
| OPEL | Manta (A) | 1.2 | 70-75 | ATE | |
| OPEL | Manta (A) | 1.6 Auto | 70-75 | ATE | |
| OPEL | Manta (A) | 1.6 Manual | 70-75 | ATE | |
| OPEL | Manta (A) | 1.9 | 70-75 | ATE | |
| OPEL | Manta (A) | 1.9 Turbo | 73-75 | ATE | |
| OPEL | Monza | 2.5 | 79-83 | ATE | |
| OPEL | Monza | 2.8 | 79-83 | ATE | |
| OPEL | Monza | 3.0 | 79-83 | ATE | |
| OPEL | Olympia | 1,7 | 67-70 | ATE | |
| OPEL | Olympia | 1,9 | 67-70 | ATE | |
| OPEL | Ranger 130 | 2,1 | 68-71 | ATE | |
| OPEL | Ranger 153 | 2,5 | 68-71 | ATE | |
| OPEL | Ranger 1700 | 1,7 | 70-72 | ATE | |
| OPEL | Ranger 1700 | 1,7 | 72-74 | ATE | |
| OPEL | Ranger 1700 | 1,7 | 74-76 | ATE | |
| OPEL | Ranger 1900 | 1,9 | 70-72 | ATE | |
| OPEL | Ranger 1900 | 1,9 | 72-74 | ATE | |
| OPEL | Ranger 1900 | 1,9 | 74-76 | ATE | |
| OPEL | Rekord | 1,5 | 64-71 | ATE | |
| OPEL | Rekord | 1,5 | 71-74 | ATE | |
| OPEL | Rekord | 1,7 | 65-66 | ATE | |
| OPEL | Rekord | 1,9 | 65-66 | ATE | |
| OPEL | Rekord | 1.7 | 66-71 | ATE | |
| OPEL | Rekord | 1.7 | 72-73 | ATE | |
| OPEL | Rekord | 1.9 | 66-71 | ATE | |
| OPEL | Rekord | 1.9 | 72-73 | ATE | |
| OPEL | Rekord | 2,2 | 66-68 | ATE | |
| OPEL | Rekord | 2,6 | 64-66 | ATE | |
| OPEL | Rekord | 2.1 D | 72-74 | ATE | |
| OPEL | Senator | 2.0 | 82-84 | ATE | |
| OPEL | Senator | 2.5 | 78-85 | ATE | |
| OPEL | Senator | 2.8 | 78-81 | ATE | |
| OPEL | Senator | 3.0 | 78-85 | ATE | |
| PORSCHE | 356 C | 1.6 | 64-65 | ATE | |
| PORSCHE | 356 C | 2 | 64-65 | ATE | |
| PORSCHE | 911 | 2.0 | 64-69 | ATE | |
| PORSCHE | 911 | 2.2 E | 69-71 | ATE | |
| PORSCHE | 911 | 2.2 S | 69-71 | ATE | |
| PORSCHE | 911 | 2.2 T | 70-72 | ATE | |
| PORSCHE | 911 | 2.4 E | 71-73 | ATE | |
| PORSCHE | 911 | 2.4 S | 71-73 | ATE | |
| PORSCHE | 911 | 2.4 T | 72-73 | ATE | |
| PORSCHE | 912 | 1.6 | 65-70 | ATE | |
| PORSCHE | 912E | 2.0 | 75-76 | ATE | |
| PORSCHE | 914/6 | 2.0 | 69-72 | ATE | |
| PORSCHE | 914 | 1,8 | 74-76 | ||
| PORSCHE | 914 | 1.7 | 69-72 | ATE | |
| PORSCHE | 914 | 1.7 | 72-76 | ATE | |
| PORSCHE | 924 | 2.0 Lux | 79-85 | ATE | |
| RANGER (S.Africa) | 130 | 2,1 | 68-70 | ||
| RANGER (S.Africa) | 153 | 2,5 | 68-70 | ||
| RANGER (S.Africa) | 1900 | 1,9 | 70-72 | ||
| SAAB | 99 | 1,7 | 68-72 | ATE | |
| SAAB | 99 | 1,9 | 71-74 | ATE | |
| SAAB | 99 | 2 | 72-74 | ATE | |
| SIMCA | 1000 | 1,1 | 73-78 | ATE | |
| SIMCA | 1000 | 1,3 | 68-78 | ATE | |
| SIMCA | 1100 | 1,1 | 73-80 | ATE | |
| SIMCA | 1204 | 1,2 | 71-79 | ATE | |
| SIMCA | 1301 | 1,3 | 66-73 | ATE | |
| SIMCA | 1301 | 1,3 | 73-76 | ATE | |
| SIMCA | 1501 | 1,5 | 66-73 | ATE | |
| SIMCA | 1501 | 1,5 | 73-76 | ATE | |
| TALBOT | Horizon | 1.1 | 79-85 | Bendix | |
| TALBOT | Horizon | 1.3 | 79-85 | Bendix | |
| VAUXHALL | Chevette | 1.3 | 74-75 | ATE | |
| VAUXHALL | Chevette | 1.3 | 76-84 | ATE | |
| VAUXHALL | Royale | 2.8 | 79-83 | ATE | |
| VAUXHALL | Royale | 3.0 | 79-83 | ATE | |
| VAUXHALL | Senator | 2,8 | 78-81 | ATE | |
| VAUXHALL | Senator | 2.5 | 78-85 | ATE | |
| VAUXHALL | Senator | 3.0 | 78-85 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | 1600 (Type 3) | 1,6 | 71-72 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | 411 | 1,7 | 68-72 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 1.6 (1500) | 1970 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 1.6 (1500) | 70-73 | ATE | |
| VOLVO | 240 | 2.0 (Tandem m/cyl) | 83-93 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 240 | 2.0 | 83-93 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 240 | 2.1 (Tandem m/cyl) | 83-84 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 240 | 2.1 | 83-84 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 240 | 2.1 Turbo (Tandem m/cyl) | 83-84 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 240 | 2.1 Turbo | 83-84 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 240 | 2.3 (Tandem m/cyl) | 83-93 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 240 | 2.3 | 83-93 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 240 | 2.4 D (Tandem m/cyl) | 83-93 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 240 | 2.4 D | 83-93 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 242 | 2.1 Turbo | 80-82 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 244 | 2.1 Turbo | 80-82 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 245 | 2.1 Turbo | 80-82 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 260 | 2.7 | 75-78 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 260 | 2.7 | 78-80 | Girling/TRW | |
| VOLVO | 260 | 2.8 | 80-82 | Girling/TRW | |
| VOLVO | C70 | 2.0 Turbo | 99-2005 | 178k | ATE |
| VOLVO | C70 | 2.3 Turbo T5 | 2003-2005 | 247k | ATE |
| VOLVO | C70 | 2.3 Turbo T5 | 97-98 | 237k | ATE |
| VOLVO | C70 | 2.3 Turbo T5 | 99-2002 | 237k | ATE |
| VOLVO | C70 | 2.4 | 99-2000 | 168k | ATE |
| VOLVO | C70 | 2.4 Turbo | 2000-2005 | 190k | ATE |
| VOLVO | C70 | 2.4 Turbo | 97-98 | 190k | ATE |
| VOLVO | C70 | 2.4 Turbo | 99-2000 | 190k | ATE |
| VOLVO | S70 | 2.0 | 97-98 | ATE | |
| VOLVO | S70 | 2.0 | 98-2000 | ATE | |
| VOLVO | S70 | 2.0 Turbo | 97-98 | ATE | |
| VOLVO | S70 | 2.0 Turbo | 98-2000 | ATE | |
| VOLVO | S70 | 2.3 Turbo T5 | 97-98 | ATE | |
| VOLVO | S70 | 2.3 Turbo T5 | 98-2000 | ATE | |
| VOLVO | S70 | 2.4 | 97-98 | ATE | |
| VOLVO | S70 | 2.4 | 99-2000 | ATE | |
| VOLVO | S70 | 2.4 Turbo (4WD) | 99-2000 | ATE | |
| VOLVO | S70 | 2.4 Turbo | 97-98 | ATE | |
| VOLVO | S70 | 2.4 Turbo | 99-2000 | ATE | |
| VOLVO | S70 | 2.4 Turbo R (4WD) | 99-2000 | ATE | |
| VOLVO | S70 | 2.5 TD | 97-98 | ATE | |
| VOLVO | S70 | 2.5 TD | 99-2000 | ATE | |
| VOLVO | V70 (Mk1) | 2,5 | 97-2000 | ATE | |
| VOLVO | V70 (Mk1) | 2.0 | 97-98 | ATE | |
| VOLVO | V70 (Mk1) | 2.0 | 98-2000 | ATE | |
| VOLVO | V70 (Mk1) | 2.3 Turbo T5 | 97-98 | ATE | |
| VOLVO | V70 (Mk1) | 2.3 Turbo T5 | 98-2000 | ATE | |
| VOLVO | V70 (Mk1) | 2.4 4x4 | 98-99 | ATE | |
| VOLVO | V70 (Mk1) | 2.4 | 96-98 | ATE | |
| VOLVO | V70 (Mk1) | 2.4 | 99-2000 | ATE | |
| VOLVO | V70 (Mk1) | 2.4 Turbo 4WD | 96-2000 | ATE | |
| VOLVO | V70 (Mk1) | 2.4 Turbo | 97-98 | ATE | |
| VOLVO | V70 (Mk1) | 2.4 Turbo | 99-2000 | ATE | |
| VOLVO | V70 (Mk1) | 2.5 TD | 97-98 | ATE | |
| VOLVO | V70 (Mk1) | 2.5 TD | 99-2000 | ATE |
Sada brzdových dostičiek EBC brakes.
