Žiadne produkty
Žiadne produkty
*121 056
Zadné brzdové dosky EBC Ultimax OEM Replacement DPX2235 – sada pre jednu nápravu, ECE R90. Pre vozidlá BMW a MINI.
New product
DPX2235
5039222022359
Zadné brzdové dosky EBC Ultimax OEM Replacement DPX2235 – sada pre jednu nápravu, ECE R90. Pre vozidlá BMW a MINI.
Vhodné pre:
Pred objednaním overte kód dielu podľa vozidla.
Technické parametre:
Ultimax OEM Replacement – vlastnosti:
| Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Series (F45) Active Tourer | 214 (1.5 TD) | 2015- | 95k | TRW |
| BMW | 2 Series (F45) Active Tourer | 216 (1.5 TD) | 2014- | 115k | TRW |
| BMW | 2 Series (F45) Active Tourer | 218 (1.5 Turbo) | 2014- | 136k | TRW |
| BMW | 2 Series (F45) Active Tourer | 218 (2.0 TD) | 2014- | 150k | TRW |
| BMW | 2 Series (F45) Active Tourer | 220 (2.0 TD) | 2014- | 190k | TRW |
| BMW | 2 Series (F45) Active Tourer | 220 (2.0 Turbo) | 2014- | 192k | TRW |
| BMW | 2 Series (F45) Active Tourer | 225 (2.0 Turbo) | 2014- | 231k | TRW |
| BMW | 2 Series (F46) Gran Tourer | 214 (1.5 TD) | 2015- | 95k | TRW |
| BMW | 2 Series (F46) Gran Tourer | 216 (1.5 TD) | 2015- | 116k | TRW |
| BMW | 2 Series (F46) Gran Tourer | 216 (1.5 Turbo) | 2015- | 102k | TRW |
| BMW | 2 Series (F46) Gran Tourer | 218 (1.5 Turbo) | 2015- | 136k | TRW |
| BMW | 2 Series (F46) Gran Tourer | 218 (2.0 TD) | 2015- | 150k | TRW |
| BMW | 2 Series (F46) Gran Tourer | 220 (2.0 TD) | 2015- | 190k | TRW |
| BMW | 2 Series (F46) Gran Tourer | 220 (2.0 Turbo) | 2015- | 192k | TRW |
| BMW | 2 Series xDrive (F45) Active Tourer | 218 (2.0 TD) | 2014- | 150k | TRW |
| BMW | 2 Series xDrive (F45) Active Tourer | 220 (2.0 TD) | 2014- | 190k | TRW |
| BMW | 2 Series xDrive (F45) Active Tourer | 225 (2.0 Turbo) | 2014- | 231k | TRW |
| BMW | 2 Series xDrive (F46) Gran Tourer | 218 (2.0 TD) | 2015- | 150k | TRW |
| BMW | 2 Series xDrive (F46) Gran Tourer | 220 (2.0 TD) | 2015- | 190k | TRW |
| BMW | X1 (F48) | 1.5 TD (16d) | 2015- | 116k | TRW |
| BMW | X1 (F48) | 1.5 Turbo (18) | 2015- | 136k | TRW |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 TD (18d) | 2015- | 150k | TRW |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 TD (20d) | 2015- | 190k | TRW |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo (20) | 2015- | 192k | TRW |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo (25) | 2015- | 231k | TRW |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Twin TD (25d) (F48) | 2015- | 231k | TRW |
| BMW | X2 (F39) | 2.0 TD (18d) | 2018- | 150k | TRW |
| BMW | X2 (F39) | 2.0 TD (20d) | 2018- | 190k | TRW |
| BMW | X2 (F39) | 2.0 Turbo (20i) | 2018- | 192k | TRW |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 TD (18d) | 2018- | 150k | TRW |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 TD (20d) | 2018- | 190k | TRW |
| BMW | i3 | Electric | 2013- | TRW | |
| BMW | i3 Range Extender | 0.6 + Electric | 2013- | TRW | |
| MINI | Mini Clubman (F54) | 1.5 TD | 2016- | 116k | TRW |
| MINI | Mini Clubman (F54) | 1.5 Turbo | 2015- | 136k | TRW |
| MINI | Mini Clubman (F54) | 2.0 TD | 2015- | 150k | TRW |
| MINI | Mini Clubman (F54) | 2.0 TD | 2015- | 190k | TRW |
| MINI | Mini Clubman (F54) | 2.0 Turbo | 2015- | 192k | TRW |
| MINI | Mini Clubman (F54) | 2.0 Turbo JCW | 2016- | 231k | Brembo |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 1.5 Turbo + Electric 4WD | 2017- | 221k | TRW |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 1.5 Turbo Cooper | 2017- | 136k | TRW |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 1.5 Turbo Cooper 4WD | 2017- | 136k | TRW |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 TD Cooper | 2017- | 150k | TRW |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 TD Cooper 4WD | 2017- | 150k | TRW |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 TD Cooper S | 2017- | 190k | TRW |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 TD Cooper S 4WD | 2017- | 190k | TRW |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 Turbo Cooper S | 2017- | 192k | TRW |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 Turbo Cooper S 4WD | 2017- | 192k | TRW |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 Turbo JCW | 2017- | 231k | Brembo |
