Žiadne produkty
Žiadne produkty
*121 025
New product
64,10 € s DPH
DPX2196
5039222021963
Ultimax2™
Radikálne upravené ECO dosky Ultimax.
Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | Berlingo | 1.2 Turbo | 2018- | 110k | ATE |
CITROEN | Berlingo | 1.2 Turbo | 2018- | 130k | ATE |
CITROEN | Berlingo | 1.5 TD | 2018- | 100k | ATE |
CITROEN | Berlingo | 1.5 TD | 2018- | 130k | ATE |
CITROEN | Berlingo | 1.5 TD | 2018- | 75k | ATE |
CITROEN | C4 Picasso Mk2 | 1,6 | 2013-2018 | 120k | ATE |
CITROEN | C4 Picasso Mk2 | 1.6 TD | 2013-2018 | 115k | ATE |
CITROEN | C4 Picasso Mk2 | 1.6 TD | 2013-2018 | 90k | ATE |
CITROEN | C4 Picasso Mk2 | 1.6 Turbo | 2013-2018 | 156k | ATE |
CITROEN | C4 Picasso Mk2 | 2.0 TD | 2013-2018 | 150k | ATE |
CITROEN | C4 SpaceTourer | 1.2 Turbo | 2018- | 130k | ATE |
CITROEN | C4 SpaceTourer | 1.5 TD | 2018- | 130k | ATE |
CITROEN | C4 SpaceTourer | 2.0 TD | 2018- | 160k | ATE |
CITROEN COMMERCIAL | Berlingo 3 | 1.2 Turbo | 2018- | 110k | ATE |
CITROEN COMMERCIAL | Berlingo 3 | 1.5 TD | 2018- | 100k | ATE |
CITROEN COMMERCIAL | Berlingo 3 | 1.5 TD | 2018- | 130k | ATE |
CITROEN COMMERCIAL | Berlingo 3 | 1.5 TD | 2018- | 75k | ATE |
CITROEN | Grand C4 Picasso Mk2 | 1,6 | 2013-2018 | 120k | ATE |
CITROEN | Grand C4 Picasso Mk2 | 1.6 TD | 2013-2018 | 115k | ATE |
CITROEN | Grand C4 Picasso Mk2 | 1.6 TD | 2013-2018 | 90k | ATE |
CITROEN | Grand C4 Picasso Mk2 | 1.6 Turbo | 2013-2018 | 156k | ATE |
CITROEN | Grand C4 Picasso Mk2 | 2.0 TD | 2013-2018 | 150k | ATE |
CITROEN | Grand C4 SpaceTourer | 1.2 Turbo | 2018- | 130k | ATE |
CITROEN | Grand C4 SpaceTourer | 1.5 TD | 2018- | 130k | ATE |
CITROEN | Grand C4 SpaceTourer | 2.0 TD | 2018- | 160k | ATE |
OPEL | Combo Cargo | 1.5 TD | 2019- | 100k | ATE |
OPEL | Combo Cargo | 1.5 TD | 2019- | 130k | ATE |
OPEL | Combo Cargo | 1.5 TD | 2019- | 75k | ATE |
OPEL | Combo Life | 1.2 Turbo | 2018- | 110k | ATE |
OPEL | Combo Life | 1.5 TD | 2018- | 130k | ATE |
OPEL | Grandland X | 1.2 Turbo | 2017- | 130k | ATE |
OPEL | Grandland X | 1.6 TD | 2017- | 120k | ATE |
PEUGEOT | 3008 SUV | 1.2 Turbo | 2017- | 130k | ATE |
PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 TD | 2017- | 100k | ATE |
PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 TD | 2017- | 120k | ATE |
PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 Turbo | 2017- | 165k | ATE |
PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 2017- | 136k | ATE |
PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 2017- | 150k | ATE |
PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 2017- | 180k | ATE |
PEUGEOT | 308 (Mk2) | 1,6 | 2013- | 125k | Mando |
PEUGEOT | 308 (Mk2) | 1.2 Turbo (Elec H/B) | 2013- | 110k | Bosch |
PEUGEOT | 308 (Mk2) | 1.2 Turbo (Elec H/B) | 2013- | 130k | Bosch |
PEUGEOT | 308 (Mk2) | 1.5 TD (Elec H/B) | 2017- | 130k | Bosch |
PEUGEOT | 308 (Mk2) | 1.6 TD (Elec H/B) | 2013- | 120k | Bosch |
PEUGEOT | 308 (Mk2) | 1.6 TD (Elec H/B) | 2014- | 100k | Bosch |
PEUGEOT | 308 (Mk2) | 1.6 TD | 2013- | 115k | Mando |
PEUGEOT | 308 (Mk2) | 1.6 TD | 2013- | 92k | Mando |
PEUGEOT | 308 (Mk2) | 1.6 Turbo | 2013- | 156k | Bosch |
PEUGEOT | 308 (Mk2) | 1.6 Turbo | 2014- | 205k | Bosch |
PEUGEOT | 308 (Mk2) | 1.6 Turbo | 2015- | 205k | Bosch |
PEUGEOT | 308 (Mk2) | 1.6 Turbo | 2015- | 250k | Bosch |
PEUGEOT | 308 (Mk2) | 2.0 TD | 2013- | 150k | Bosch |
PEUGEOT | 308 (Mk2) | 2.0 TD | 2015- | 180k | Bosch |
PEUGEOT | 308 SW (Mk2) | 1.2 Turbo (Elec H/B) | 2014- | 110k | Bosch |
PEUGEOT | 308 SW (Mk2) | 1.2 Turbo | 2014- | 130k | Bosch |
PEUGEOT | 308 SW (Mk2) | 1.5 TD (Elec H/B) | 2017- | 130k | Bosch |
PEUGEOT | 308 SW (Mk2) | 1.6 TD (Elec H/B) | 2014- | 100k | Bosch |
PEUGEOT | 308 SW (Mk2) | 1.6 TD (Elec H/B) | 2014- | 120k | Bosch |
PEUGEOT | 308 SW (Mk2) | 1.6 TD | 2014- | 115k | Mando |
PEUGEOT | 308 SW (Mk2) | 1.6 TD | 2014- | 92k | Mando |
PEUGEOT | 308 SW (Mk2) | 1.6 Turbo | 2014- | 156k | Bosch |
PEUGEOT | 308 SW (Mk2) | 2.0 TD | 2014- | 150k | Bosch |
PEUGEOT | 308 SW (Mk2) | 2.0 TD | 2015- | 180k | Bosch |
PEUGEOT | 508 (Mk2) | 1.5 TD | 2018- | 130k | ATE |
PEUGEOT | 508 (Mk2) | 1.6 Turbo | 2018- | 180k | ATE |
PEUGEOT | 508 (Mk2) | 2.0 TD | 2018- | 160k | ATE |
PEUGEOT | Rifter | 1.2 Turbo | 2018- | 110k | ATE |
PEUGEOT | Rifter | 1.5 TD | 2018- | 100k | ATE |
PEUGEOT | Rifter | 1.5 TD | 2018- | 130k | ATE |
PEUGEOT | Rifter | 1.5 TD | 2018- | 75k | ATE |
VAUXHALL COMMERCIAL | Combo Cargo | 1.2 Turbo | 2019- | 110k | ATE |
VAUXHALL COMMERCIAL | Combo Cargo | 1.2 Turbo | 2019- | 130k | ATE |
VAUXHALL COMMERCIAL | Combo Cargo | 1.5 TD | 2019- | 100k | ATE |
VAUXHALL COMMERCIAL | Combo Cargo | 1.5 TD | 2019- | 130k | ATE |
VAUXHALL COMMERCIAL | Combo Cargo | 1.5 TD | 2019- | 75k | ATE |
VAUXHALL COMMERCIAL | Combo Cargo | 1.6 TD | 2018-2019 | 100k | ATE |
VAUXHALL COMMERCIAL | Combo Cargo | 1.6 TD | 2018-2019 | 75k | ATE |
VAUXHALL | Combo Life (5 Seater) | 1.2 Turbo | 2018- | 110k | ATE |
VAUXHALL | Combo Life (5 Seater) | 1.2 Turbo | 2018- | 130k | ATE |
VAUXHALL | Combo Life (5 Seater) | 1.5 TD | 2018- | 100k | ATE |
VAUXHALL | Combo Life (5 Seater) | 1.5 TD | 2018- | 130k | ATE |
VAUXHALL | Grandland X | 1.2 Turbo | 2017- | 130k | ATE |
VAUXHALL | Grandland X | 1.6 TD | 2017- | 120k | ATE |
Sada brzdových dostičiek EBC brakes.
Sada obsahuje 2ks brzdových kotúčov...