Žiadne produkty
Žiadne produkty
*119 814
New product
73,90 € s DPH
DP486
5039221004868
Ultimax2™
Radikálne upravené ECO dosky Ultimax.
Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | 100 | 1.8 | 82-84 | Girling/TRW | |
AUDI | 100 | 1.8 | 84-89 | Girling/TRW | |
AUDI | 100 | 1.8 | 89-90 | Girling/TRW | |
AUDI | 100 | 1.9 | 82-84 | Girling/TRW | |
AUDI | 100 | 2,1 | 82-84 | Girling/TRW | |
AUDI | 100 | 2,2 | 84-86 | Girling/TRW | |
AUDI | 100 | 2,2 | 86-89 | Girling/TRW | |
AUDI | 100 | 2.0 | 84-89 | Girling/TRW | |
AUDI | 100 | 2.0 | 89-90 | Girling/TRW | |
AUDI | 100 | 2.0 D | 82-84 | Girling/TRW | |
AUDI | 100 | 2.0 D | 84-88 | Girling/TRW | |
AUDI | 100 | 2.0 D | 88-90 | Girling/TRW | |
AUDI | 100 | 2.0 TD | 82-84 | Girling/TRW | |
AUDI | 100 | 2.0 TD | 84-88 | Girling/TRW | |
AUDI | 100 | 2.0 TD | 88-91 | Girling/TRW | |
AUDI | 100 | 2.2 CS | 82-86 | Girling/TRW | |
AUDI | 100 | 2.3 | 86-90 | Girling/TRW | |
AUDI | 100 | 2.3 CS | 83-86 | Girling/TRW | |
AUDI | 100 | 2.4 D | 89-90 | Girling/TRW | |
AUDI | 100 Avant quattro | 1,8 | 84-87 | Girling/TRW | |
AUDI | 100 Avant quattro | 1,8 | 88-90 | Girling/TRW | |
AUDI | 100 Avant quattro | 2,2 | 84-87 | Girling/TRW | |
AUDI | 100 Avant quattro | 2,3 | 86-87 | Girling/TRW | |
AUDI | 100 quattro | 1.8 | 84-90 | Girling/TRW | |
AUDI | 100 quattro | 2.0 | 84-86 | Girling/TRW | |
AUDI | 100 quattro | 2.2 | 84-86 | Girling/TRW | |
AUDI | 100 quattro | 2.3 | 88-90 | 136k | Girling/TRW |
AUDI | 200 | 2,1 | 79-84 | Girling/TRW | |
AUDI | 200 | 2.1 Turbo | 83-86 | Girling/TRW | |
AUDI | 200 | 2.2 | 84-85 | Girling/TRW | |
AUDI | 200 | 2.2 Turbo | 85-86 | Girling/TRW | |
AUDI | 200 Avant | 2.2 Turbo | 85-86 | Girling/TRW | |
AUDI | 200 quattro | 2.1 Turbo | 83-86 | Girling/TRW | |
AUDI | 200 quattro | 2.2 Turbo | 84-85 | Girling/TRW | |
AUDI | 200 quattro Avant | 2.1 Turbo | 83-86 | Girling/TRW | |
AUDI | 200 quattro Avant | 2.2 Turbo | 83-86 | Girling/TRW | |
AUDI | 80 | 1.6 | 92-96 | Girling/TRW | |
AUDI | 80 | 1.8 | 87-89 | Girling/TRW | |
AUDI | 80 | 1.8 | 89-90 | Girling/TRW | |
AUDI | 80 | 1.8 | 90-92 | Girling/TRW | |
AUDI | 80 | 1.8 Auto | 87-89 | Girling/TRW | |
AUDI | 80 | 1.8 Auto | 89-90 | Girling/TRW | |
AUDI | 80 | 1.8 Auto | 90-92 | Girling/TRW | |
AUDI | 80 | 1.9 | 86-91 | Girling/TRW | |
AUDI | 80 | 1.9 Auto | 86-91 | Girling/TRW | |
AUDI | 80 | 1.9 TD | 91-93 | Girling/TRW | |
AUDI | 80 | 1.9 TD | 93-95 | Girling/TRW | |
AUDI | 80 | 2.0 | 91-92 | Girling/TRW | |
AUDI | 80 | 2.0 | 92-96 | Girling/TRW | |
AUDI | 80 | 2.0 E | 91-92 | Girling/TRW | |
AUDI | 80 | 2.0 E | 92-96 | Girling/TRW | |
AUDI | 80 | 2.3 | 91-92 | Girling/TRW | |
AUDI | 80 | 2.3 | 92-96 | Girling/TRW | |
AUDI | 80 | 2.6 | 93-96 | Girling/TRW | |
AUDI | 80 | 2 | 86-91 | Girling/TRW | |
AUDI | 80 quattro | 1.8 | 86-90 | Girling/TRW | |
AUDI | 80 quattro | 1.9 | 86-88 | Girling/TRW | |
AUDI | 80 quattro | 2.0 | 86-91 | Girling/TRW | |
AUDI | 80 quattro | 2.0 | 91-92 | Girling/TRW | |
AUDI | 80 quattro | 2.0 | 92-96 | Girling/TRW | |
AUDI | 80 quattro | 2.3 | 91-92 | Girling/TRW | |
AUDI | 80 quattro | 2.3 | 92-96 | Girling/TRW | |
AUDI | 80 quattro | 2.6 | 92-96 | Girling/TRW | |
AUDI | 90 | 2.3 | 87-91 | Girling/TRW | |
AUDI | 90 quattro | 2.2 | 87-91 | Girling/TRW | |
AUDI | 90 quattro | 2.3 | 87-91 | Girling/TRW | |
AUDI | 90 quattro | 2 | 87-91 | Girling/TRW | |
AUDI | A4 (B5) | 1.6 | 94-97 | Girling/TRW | |
AUDI | A4 (B5) | 1.9 TD | 95-97 | 90k | Girling/TRW |
AUDI | Cabriolet | 1.8 | 97-99 | Girling/TRW | |
AUDI | Cabriolet | 2.0 | 93-98 | Girling/TRW | |
AUDI | Cabriolet | 2.3 | 91-92 | Girling/TRW | |
AUDI | Cabriolet | 2.3 | 93-94 | Girling/TRW | |
AUDI | Cabriolet | 2.6 | 94-99 | Girling/TRW | |
AUDI | Coupe | 1.8 | 88-91 | Girling/TRW | |
AUDI | Coupe | 2.0 | 87-92 | Girling/TRW | |
AUDI | Coupe | 2.0 | 92-97 | Girling/TRW | |
AUDI | Coupe | 2.2 | 88-89 | Girling/TRW | |
AUDI | Coupe | 2.3 | 88-92 | Girling/TRW | |
AUDI | Coupe | 2.3 | 92-94 | Girling/TRW | |
AUDI | Coupe | 2.6 | 92-97 | Girling/TRW | |
AUDI | Coupe quattro | 2.2 | 88-89 | Girling/TRW | |
AUDI | Coupe quattro | 2.3 | 87-88 | Girling/TRW | |
AUDI | Coupe quattro | 2.3 | 88-91 | Girling/TRW | |
AUDI | Coupe quattro | 2.6 | 92-96 | Girling/TRW | |
AUDI | quattro (WR) | 2.1 Turbo | 80-82 | 200k | Girling/TRW |
AUDI | quattro (WR) | 2.1 Turbo | 82-86 | 200k | Girling/TRW |
31k km in 2 ani si arata ca in poze. Material crapat, gaura in material la nivelul senzorului de uzura. Macar cand le cumparasem erau la pret comparativ cu competitorii, dar chiar si asa nu consider ca isi merita banii, cu atat mai mult acum cand nu stiu din ce motive sunt la pret dublu.
Sada brzdových dostičiek EBC brakes.
Sada brzdových dostičiek EBC brakes.