Žiadne produkty
Žiadne produkty
*119 632
New product
55,50 € s DPH
DP189
5039221001898
Ultimax2™
Radikálne upravené ECO dosky Ultimax.
Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
---|---|---|---|---|---|
ALPINE | A110 | 1,3 | 73-76 | Bendix | |
ALPINE | A110 | 1,6 | 73-76 | Bendix | |
ALPINE | A310 | 1,6 | 71-76 | Bendix | |
ALPINE | A310 | 2,7 | 77-80 | Bendix | |
FIAT | 130 | 2.9 | 70-71 | Bendix | |
LOTUS | Esprit | 2.2 | 87-90 | 172k | Akebono |
LOTUS | Esprit | 2.2 Turbo | 1987 | 215k | Akebono |
LOTUS | Esprit | 2.2 Turbo | 1991 | 228k | Akebono |
LOTUS | Esprit | 2.2 Turbo | 87-90 | 215k | Akebono |
MATRA | Bagheera | 1.3 | 72-78 | ATE | |
MATRA | Bagheera | 1.4 | 78-80 | ATE | |
MATRA | Murena | 1.6 | 80-83 | Bendix | |
MATRA | Murena | 2.2 | 80-83 | Bendix | |
RENAULT | 12 | 1.6 Gordini | 70-74 | Bendix | |
RENAULT | 15 | 1.6 TS | 72-79 | Bendix | |
RENAULT | 17 | 1.6 | 76-79 | Bendix | |
RENAULT | 17 | 1.7 | 76-79 | Bendix | |
RENAULT | 18 | 1.6 Turbo | 80-82 | Bendix | |
RENAULT | 18 | 1.6 Turbo | 82-84 | Girling/TRW | |
RENAULT | 18 | 1.6 Turbo | 84-86 | Girling/TRW | |
RENAULT | 21 | 2.0 | 86-96 | Girling/TRW | |
RENAULT | 21 | 2.0 Estate | 86-96 | Girling/TRW | |
RENAULT | 21 | 2.0 Quadra | 90-92 | Bendix | |
RENAULT | 21 | 2.0 Quadra Estate | 90-92 | Bendix | |
RENAULT | 21 | 2.0 Turbo | 88-96 | Bendix | |
RENAULT | 21 | 2.0 Turbo Quadra | 88-96 | Bendix | |
RENAULT | 21 | 2.1 D | 86-96 | Bendix | |
RENAULT | 21 | 2.1 D Estate | 87-96 | Bendix | |
RENAULT | 21 | 2.1 TD | 86-96 | Bendix | |
RENAULT | 21 | 2.1 TD Estate | 87-96 | Bendix | |
RENAULT | 21 | 2.2 | 86-96 | Bendix | |
RENAULT | 21 | 2.2 Estate | 87-96 | Bendix | |
RENAULT | 25 | 2.0 | 84-92 | Girling/TRW | |
RENAULT | 25 | 2.1 D | 84-89 | Girling/TRW | |
RENAULT | 25 | 2.1 TD | 84-89 | Girling/TRW | |
RENAULT | 25 | 2.2 | 84-92 | Girling/TRW | |
RENAULT | 25 | 2.5 Turbo | 84-92 | Girling/TRW | |
RENAULT | 25 | 2.7 | 84-92 | Girling/TRW | |
RENAULT | 25 | 2.9 | 84-92 | Girling/TRW | |
RENAULT | 30 | 2,7 | 75-84 | Bendix | |
RENAULT | 5 | 1.4 Turbo | 81-84 | Girling/TRW | |
RENAULT | Alpine | 1.3 (A110) | 73-76 | Bendix | |
RENAULT | Alpine | 1.6 (A110) | 73-76 | Bendix | |
RENAULT | Alpine | 1.6 (A310) | 71-76 | Bendix | |
RENAULT | Alpine | 2.7 (A310) | 77-80 | Bendix | |
RENAULT | Espace (Mk1) | 2.0 | 84-87 | Bendix | |
RENAULT | Espace (Mk1) | 2.0 | 87-91 | Bendix | |
RENAULT | Espace (Mk1) | 2.0 Quadra | 88-91 | Bendix | |
RENAULT | Espace (Mk1) | 2.1 TD | 84-87 | Bendix | |
RENAULT | Espace (Mk1) | 2.1 TD | 87-91 | Bendix | |
RENAULT | Espace (Mk1) | 2.2 | 84-91 | Girling/TRW | |
RENAULT | Espace (Mk1) | 2.2 Quadra | 88-91 | Bendix | |
RENAULT | Espace (Mk2) | 2,9 | 91-96 | Girling/TRW | |
RENAULT | Espace (Mk2) | 2.0 (ABS) | 91-96 | Girling/TRW | |
RENAULT | Espace (Mk2) | 2.1 TD (ABS) | 91-96 | Girling/TRW | |
RENAULT | Espace (Mk2) | 2.2 Quadra | 91-96 | Girling/TRW | |
RENAULT | Espace (Mk3) | 2.0 | 97-2000 | Girling/TRW | |
RENAULT | Espace (Mk3) | 3.0 | 97-2000 | Girling/TRW | |
RENAULT | Fuego | 1.6 Turbo | 83-86 | Girling/TRW | |
VENTURI | Atlantique 210 | 2,8 | 91-94 | Girling/TRW | |
VENTURI | Atlantique 210 | 2 | 91-94 | Girling/TRW | |
VENTURI | Atlantique 260 | 2.8 Turbo | 91-96 | Girling/TRW |
Sada brzdových dostičiek EBC brakes.