Žiadne produkty
Žiadne produkty
*119 569
New product
DP101
5039221001010
Ultimax2™
Radikálne upravené ECO dosky Ultimax.
| Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
|---|---|---|---|---|---|
| AC | 3000ME | 3.0 | 79-86 | Girling/TRW | |
| ALFA ROMEO | 2600 | 2.6 | 64-69 | Girling/TRW | |
| ALFA ROMEO | Giulia Spider (101) | 1,6 | 62-64 | Girling/TRW | |
| ALFA ROMEO | Giulia Sprint (101) | 1,3 | 62-64 | Girling/TRW | |
| ALFA ROMEO | Giulia Sprint (101) | 1,6 | 62-64 | Girling/TRW | |
| ALFA ROMEO | Giulia Sprint Speciale (101) | 1,6 | 62-66 | Girling/TRW | |
| ALFA ROMEO | Giulietta | 1,3 | 63-65 | Girling/TRW | |
| BOND | Equipe | 2.0 | 67-70 | Girling/TRW | |
| BRISTOL | 409 | 5,2 | 65-67 | Girling/TRW | |
| BRISTOL | 410 | 5,2 | 67-69 | Girling/TRW | |
| BRISTOL | 411 | 6,6 | 73-76 | Girling/TRW | |
| BRISTOL | 411 | 6.3 | 68-73 | Girling/TRW | |
| BRISTOL | 412 | 5.9 | 75-78 | Girling/TRW | |
| BRISTOL | 412 | 6,6 | 75-82 | Girling/TRW | |
| BRISTOL | 603 | 5.2 | 76-78 | Girling/TRW | |
| BRISTOL | 603 | 5.9 | 76-83 | Girling/TRW | |
| BRISTOL | Beaufighter | 5.9 Turbo | 80-83 | Girling/TRW | |
| BRISTOL | Beaufighter | 5.9 Turbo | 83-93 | ||
| BRISTOL | Beaufort | 5.9 Turbo | 84-94 | ||
| BRISTOL | Brigand | 5.9 Turbo | 83-97 | ||
| BRISTOL | Britannia | 5.9 | 83-97 | ||
| DAIMLER | DS420 Limousine | 4,2 | 75-78 | ||
| DAIMLER | DS420 Limousine | 4,2 | 78-92 | Girling/TRW | |
| DAIMLER | Double Six | 5,3 | 72-73 | Girling/TRW | |
| DAIMLER | Double Six | 5,3 | 73-81 | Girling/TRW | |
| DAIMLER | Double Six | 5,3 | 82-93 | Girling/TRW | |
| DAIMLER | Sovereign | 2,8 | 69-73 | Girling/TRW | |
| DAIMLER | Sovereign | 2,8 | 73-75 | Girling/TRW | |
| DAIMLER | Sovereign | 3,4 | 75-79 | Girling/TRW | |
| DAIMLER | Sovereign | 3,4 | 80-83 | Girling/TRW | |
| DAIMLER | Sovereign | 4,2 | 66-73 | Girling/TRW | |
| DAIMLER | Sovereign | 4,2 | 73-79 | Girling/TRW | |
| DAIMLER | Sovereign | 4,2 | 80-86 | Girling/TRW | |
| DAIMLER | Sovereign 420 | 4,2 | 66-69 | Girling/TRW | |
| DE LOREAN | DMC-12 | 2,8 | 81-83 | 150k | Girling/TRW |
| FIAT | 1300 | 1,3 | 61-67 | Girling/TRW | |
| FIAT | 1500 | 1,5 | 64-68 | Girling/TRW | |
| FIAT | 1600S | 1,6 | 61-68 | Girling/TRW | |
| FIAT | 1800S | 1,8 | 61-68 | Girling/TRW | |
| FIAT | 2300 | 2,3 | 64-68 | Girling/TRW | |
| FIAT | Dino | 2.0 | 65-69 | 160k | Girling/TRW |
| JAGUAR | 420 | 4,2 | 66-69 | Girling/TRW | |
| JAGUAR | E-Type 2+2 | 4,2 | 68-71 | 265k | Girling/TRW |
| JAGUAR | E-Type | 4.2 | 68-71 | 265k | Girling/TRW |
| JAGUAR | E-Type | 5.3 | 71-75 | 272k | Girling/TRW |
| JAGUAR | Mk10 | 3.8 | 61-64 | Dunlop | |
| JAGUAR | XJ12 | 5.3 | 68-73 | Girling/TRW | |
| JAGUAR | XJ12 | 5.3 | 73-93 | Girling/TRW | |
| JAGUAR | XJ6 | 2.8 | 68-72 | Girling/TRW | |
| JAGUAR | XJ6 | 2.8 | 72-73 | Girling/TRW | |
| JAGUAR | XJ6 | 2.8 | 73-75 | Girling/TRW | |
| JAGUAR | XJ6 | 3.4 | 75-79 | Girling/TRW | |
| JAGUAR | XJ6 | 3.4 | 79-86 | Girling/TRW | |
| JAGUAR | XJ6 | 4.2 | 68-72 | Girling/TRW | |
| JAGUAR | XJ6 | 4.2 | 72-73 | Girling/TRW | |
| JAGUAR | XJ6 | 4.2 | 73-79 | Girling/TRW | |
| JAGUAR | XJ6 | 4.2 | 79-86 | Girling/TRW | |
| JAGUAR | XJR-S | 5.3 | 88-90 | Girling/TRW | |
| JAGUAR | XJR-S | 6.0 | 89-93 | Girling/TRW | |
| JAGUAR | XJS | 3.6 | 83-92 | Girling/TRW | |
| JAGUAR | XJS | 4.0 | 91-93 | Girling/TRW | |
| JAGUAR | XJS | 5.3 | 75-79 | Girling/TRW | |
| JAGUAR | XJS | 5.3 | 79-80 | Girling/TRW | |
| JAGUAR | XJS | 5.3 | 80-92 | Girling/TRW | |
| JENSEN | FF | 6,3 | 66-72 | Girling/TRW | |
| JENSEN | Interceptor | 6.3 | 69-71 | Girling/TRW | |
| JENSEN | Interceptor | 6.3 | 71-72 | Girling/TRW | |
| JENSEN | Interceptor | 7,2 | 73-76 | Girling/TRW | |
| JENSEN | Interceptor SP | 7.2 | 71-76 | Girling/TRW | |
| PANTHER | De Ville | 4,2 | 75-85 | Girling/TRW | |
| PANTHER | De Ville | 5,3 | 75-85 | Girling/TRW | |
| PANTHER | J72 | 4.2 | 72-86 | Lockheed | |
| PANTHER | J72 | 5.3 | 72-86 | Girling/TRW | |
| PEUGEOT | 204 | 1.1 | 65-66 | Girling/TRW | |
| PEUGEOT | 404 | 1.6 | 68-75 | Girling/TRW | |
| PEUGEOT | 404 | 1.9 D | 68-75 | Girling/TRW | |
| SIATA | TS | 1,5 | 61-64 | Girling/TRW | |
| SIATA | TS | 1,6 | 1964 | Girling/TRW | |
| SIMCA | 1300 | 1,3 | 63-66 | Girling/TRW | |
| SIMCA | 1500 | 1,5 | 63-66 | Girling/TRW | |
| TVR | Tasmin 200 | 2 | 79-84 | Girling/TRW | |
| TVR | Tasmin 280 | 2,8 | 80-84 | Girling/TRW | |
| ZASTAVA | 1300 | 1,3 | 70-79 | Girling/TRW | |
| ZASTAVA | 1500 | 1,5 | 70-83 | Girling/TRW |
Sada brzdových dostičiek EBC brakes.
