Žiadne produkty
Žiadne produkty
Zobraziť väčšie
*141 539
New product
30,40 € s DPH
FA209/2V
5050953104633
EBC BRZDY:
Nezávislý líder vo výrobe brzdových komponentov s viac ako 5000 produktami pre všetky možné pohyblivé prepravné prostriekdy na svete. EBC brzdy sú vyrábané v dvoch lincencovaných továrňach v UK a v USA. Brzdy zamerané na precíznosť a kvalitu od bicyklov, cez závodné autá až po vojenské Humvee alebo poľnohospodárske stroje.
| Značka | Model | rok |
|---|---|---|
| APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | ETV 1000 Caponord (ABS - Bush fixing) | 2004-2007 |
| APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | ETV 1000 Caponord (Non ABS - Bolt fixing) | 2001-2003 |
| APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | ETV 1000 Caponord Rally (Non ABS - Bush fixing) | 2003 |
| BMW | F 700 GS | 2013-2018 |
| BMW | F 800 GS (30 Years GS) | 2011 |
| BMW | F 800 GS | 2008-2018 |
| BMW | F 800 GS Adventure | 2012-2018 |
| BMW | F 800 GS Triple Black | 2012 |
| BMW | F 800 GS Trophy | 2012-2018 |
| BMW | HP2 Enduro | 2005-2009 |
| BMW | K1600 B Bagger | 2017-2019 |
| BMW | K1600 B Grand America | 2018-19 |
| BMW | K1600 GT (Disc has fixed bobbins) | 2011-2018 |
| BMW | K1600 GTL (Disc has fixed bobbins) | 2011-2018 |
| BMW | K1600 GTL-Exclusive (Disc has fixed bobbins) | 2013-2016 |
| BMW | K1600 GTSE (Disc has fixed bobbins) | 2012-2015 |
| BMW | K1600 GT Sport (Disc has fixed bobbins) | 2015 |
| BMW | R1200 GS (K50/Liquid Cooled/Radial Calipers) | 2013-2018 |
| BMW | R1200 GS Adventure (K51/Inc TE/XE Models/LC/Radial Calipers) | 2014-2018 |
| BMW | R1200 R (Disc has fixed bobbins) | 2015-2018 |
| BMW | R1200 RS (Disc has fixed bobbins) | 2015-2018 |
| BMW | R1200 RS Sport (Disc has fixed bobbins) | 2015-2018 |
| BMW | R1200 R Sport (Disc has fixed bobbins) | 2015-2018 |
| BMW | R1200 RT (K52/LC/Radial Calipers) | 2014-2018 |
| BRAMMO (ELECTRIC BIKES) | Enertia | 2012-2013 |
| DUCATI | 1200 Multistrada ABS (Single Pin F/Caliper) | 2015-2018 |
| DUCATI | 1200 Multistrada Enduro | 2016 |
| DUCATI | 1200 S Multistrada | 2015-2018 |
| DUCATI | 1200 S Multistrada D air | 2015-2017 |
| DUCATI | 1200 S Multistrada D air DVT | 2015-2017 |
| DUCATI | 1200 S Multistrada Pikes Peak | 2016-2017 |
| DUCATI | 1262 XDiavel | 2016-2019 |
| DUCATI | 1262 XDiavel S | 2016-2019 |
| DUCATI | Diavel ABS | 2011-2018 |
| DUCATI | Diavel AMG | 2011-2012 |
| DUCATI | Diavel Carbon ABS | 2011-2019 |
| DUCATI | Diavel Chromo ABS | 2012 |
| DUCATI | Diavel Dark | 2013-2014 |
| DUCATI | Diavel Diesel (1200cc) | 2017-2018 |
| DUCATI | Diavel Diesel (1262cc) | 2017-2018 |
| DUCATI | Diavel Strada | 2013-2014 |
| HARLEY-DAVIDSON STREET | XG 500 Street (300mm Discs) | 2016-2018 |
| HARLEY-DAVIDSON STREET | XG 750 Street (300mm Discs) | 2016-2018 |
| HUSQVARNA | 701 Enduro | 2016-2019 |
| INDIAN | Scout | 2017-2018 |
| INDIAN | Scout Bobber | 2018 |
| INDIAN | Scout Sixty | 2017-2018 |
| ITALJET | Griffon #59 | 2007 |
| KTM | 950 Adventure | 2002-2006 |
| KTM | 950 Adventure S | 2003-2006 |
| KTM | 950 R Superenduro | 2006-2008 |
| KTM | 990 Adventure (ABS Model) | 2007-2012 |
| KTM | 990 Adventure Dakar Edition (ABS Model) | 2011 |
| KTM | 990 Adventure R (Non ABS) | 2009-2012 |
| KTM | 990 Adventure S (Non ABS) | 2006-2008 |
| MOTO GUZZI | 1100 Quota ES | 1999-2001 |
| MOTO GUZZI | 1400 Audace | 2015-2016 |
| MOTO GUZZI | 1400 Audace Carbon | 2016-2017 |
| MOTO GUZZI | 1400 California Custom | 2013-2015 |
| MOTO GUZZI | 1400 California Touring | 2013-2018 |
| MOTO GUZZI | 1400 California Touring SE | 2015-2017 |
| MOTO GUZZI | 1400 Eldorado | 2015-2017 |
| MOTO GUZZI | 940 Bellagio | 2007-2013 |
| MOTO GUZZI | California 1100 90 | 2012 |
| MOTO GUZZI | California 1100 Aluminium | 2002-2005 |
| MOTO GUZZI | California 1100 Aquila Nera | 2009-2011 |
| MOTO GUZZI | California 1100 Classic Touring | 2006-2008 |
| MOTO GUZZI | California 1100 EV (2 pad pin fixing/From KD115427) | 1997-2002 |
| MOTO GUZZI | California 1100 EV (Single pin pad fixing/Up To KD115426) | 1997-2000 |
| MOTO GUZZI | California 1100 EV Touring | 2003-2005 |
| MOTO GUZZI | California 1100 Jackal (2 pad pin fixing/From KD152329) | 1994-2001 |
| MOTO GUZZI | California 1100 Jackal (Single pin pad fixing/Up To KD152328) | 1994-2001 |
| MOTO GUZZI | California 1100 Special (2 pad pin fixing/From KD1131645) | 1999-2000 |
| MOTO GUZZI | California 1100 Special (Single pin pad fixing/Up To KD131644) | 1999-2000 |
| MOTO GUZZI | California 1100 Sport | 2001-2002 |
| MOTO GUZZI | California 1100 Stone | 2001-2005 |
| MOTO GUZZI | California 1100 Stone Metal | 2002-2003 |
| MOTO GUZZI | California 1100 Titanium (With Top Fairing) | 2004-2005 |
| MOTO GUZZI | California 1100 Vintage | 2006-2012 |
| MOTO GUZZI | MGX 21 1400 | 2016-2019 |
| MOTO MORINI | Granpasso 1200 | 2008-2010 |
| MOTO MORINI | Scrambler 1200 | 2010-2013 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Rocket III 2300cc | 2004-2009 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Rocket III Classic | 2007-2009 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Rocket III Roadster ABS | 2010-2018 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Rocket III Touring | 2008-2017 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Rocket X | 2015-2016 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Thunderbird (1597cc) | 2009-2018 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Thunderbird Commander (1699cc) | 2014-2018 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Thunderbird LT (1699cc) | 2014-2018 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Thunderbird Nightstorm (1699cc) | 2015-2018 |
| TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Thunderbird Storm (1699cc) | 2011-2018 |
| VICTORY | Hammer | 2005-2007 |
| VICTORY | Hammer S | 2007 |
| VICTORY | King Pin | 2004-2007 |
| VICTORY | King Pin Tour | 2004-2007 |
| VICTORY | Ness Signature Series | 2005-2007 |
| VICTORY | Octane 1200cc | 2017 |
| VICTORY | V92C (All models single front rotor) | 1998-2003 |
| VICTORY | V92SC | 2000-2003 |
| VICTORY | Vegas | 2003-2007 |
| VICTORY | Vegas 8 Ball | 2005-2007 |
| VICTORY | Vegas Jackpot | 2006-2007 |
| Zero (Electric Motorcycles) | Zero DS (ZF13.0) (J.Juan F & R Calipers) | 2016-2019 |
| Zero (Electric Motorcycles) | Zero DS (ZF9.4/ZF12.5) (J.Juan F & R Calipers) | 2015 |
| Zero (Electric Motorcycles) | Zero DSR (ZF13.0) (J.Juan F & R Calipers) | 2017-2019 |
| Zero (Electric Motorcycles) | Zero FX (ZF3.3/ZF6.5) | 2016-2019 |
| Zero (Electric Motorcycles) | Zero FXS (ZF3.3/ZF6.5) | 2017 |
| Zero (Electric Motorcycles) | Zero S (ZF9.4/ZF12.5) (J. Juan F & R Calipers) | 2015 |
| Zero (Electric Motorcycles) | Zero S (ZF9.8/ZF13.0) (J.Juan F & R Calipers) | 2016-2019 |
| Zero (Electric Motorcycles) | Zero SR (ZF12.5) (J. Juan F & R Calipers) | 2015 |
| Zero (Electric Motorcycles) | Zero SR (ZF13.0) (J.Juan F & R Calipers) | 2016-2019 |
Semi-sinterické brzdové dosky/ SXR...
