Žiadne produkty
Žiadne produkty
Zobraziť väčšie
*393 183
Fully Floating Racing Swept Groove Rotor Ring by EBC Brakes - RH - SGDR355x32 D54RH
Price per 1 piece.
New product
SGDR355x32 D54RH
Fully Floating Racing Swept Groove Rotor Ring by EBC Brakes - RH - SGDR355x32 D54RH
Price per 1 piece.
Each outer ring is made of 'G3500', an alloy derived from race technology with a high carbon and high copper composition. G3500 disc alloy exhibits exceptional thermal conductivity and heat cycling durability, ensuring prolonged brake rotor life and operation.
Application:
Make | Model | Sub-Model | Engine | Year | Fitment Details |
| BMW | 1 series | E81/E82 | All Engines | 2004 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 1 series | E81/E82 | All Engines | 2006 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 1 series | E81/E82 | All Engines | 2007 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 1 series | E81/E82 | All Engines | 2010 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 1 series | E81/E82 | All Engines | 2011 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 1 series | E81/E82 | All Engines | 2013 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 1 series | F20/F21 | All Engines | 2011 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 1 series | F20/F21 | All Engines | 2014 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 1 series | F20/F21 | All Engines | 2016 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 1 series | F20/F21 | All Engines | 2017 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 1 series | F20/F21 | All Engines | 2018 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 2 Series (G42 Coupe) | 220 | 2.00 Turbo Diesel | 2022 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 2 Series (G42 Coupe) | 220 | 2.00 Turbo Diesel | 2023 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 2 Series (G42 Coupe) | 220 | 2.00 Turbo Diesel | 2024 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 2 Series (G42 Coupe) | 220 | 2.00 Turbo Petrol | 2025 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 2 Series (G42 Coupe) | 230 | 2.00 Turbo Petrol | 2024 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 2 Series (G42 Coupe) | 230 | 2.00 Turbo Petrol | 2025 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 2 Series (G42 Coupe) | M240 | 3.00 Turbo Petrol | 2023 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 2 Series (G42 Coupe) | M240 | 3.00 Turbo Petrol | 2024 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 2 Series (xDrive G42 Coupe) | M240 | 3.00 Turbo Petrol | 2022 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 2 Series (xDrive G42 Coupe) | M240 | 3.00 Turbo Petrol | 2024 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 2 series | F22/F23 | All Engines | 2013 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 2 series | F22/F23 | All Engines | 2014 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 2 series | F22/F23 | All Engines | 2015 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 2 series | F22/F23 | All Engines | 2016 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 2 series | F22/F23 | All Engines | 2019 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 2 series | F22/F23 | All Engines | 2020 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 2 series | F22/F23 | All Engines | 2021 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 316 | 1.6 | 1991 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 316 | 1.6 | 1993 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 316 | 1.6 | 1994 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 316 | 1.6 | 1995 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 316 | 1.6 | 1996 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 316 | 1.6 | 1997 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 316 | 1.6 | 1998 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 316 | 1.6 | 1999 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 316 | 1.6 | 2000 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 316 | 1.9 | 1998 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 316 | 1.9 | 1999 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 316 | 1.9 | 2000 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.70 Turbo Diesel | 1995 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.70 Turbo Diesel | 1996 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.70 Turbo Diesel | 1997 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.70 Turbo Diesel | 1998 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.70 Turbo Diesel | 1999 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.70 Turbo Diesel | 2000 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.70 Turbo Diesel | 2001 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.8 | 1991 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.8 | 1992 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.8 | 1993 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.8 | 1994 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.8 | 1995 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.8 | 1996 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.8 | 1998 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.9 | 1994 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.9 | 1995 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.9 | 1996 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.9 | 1997 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.9 | 1998 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.9 | 1999 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.9 | 2000 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 318 | 1.9 | 2001 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 320 | 2 | 1991 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 320 | 2 | 1992 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 320 | 2 | 1993 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 320 | 2 | 1994 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 320 | 2 | 1995 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 320 | 2 | 1996 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 320 | 2 | 1997 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 320 | 2 | 1998 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 320 | 2 | 1999 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 323 | 2.5 | 1995 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 323 | 2.5 | 1996 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 323 | 2.5 | 1997 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 323 | 2.5 | 1998 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 323 | 2.5 | 1999 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 323 | 2.5 | 2000 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 325 | 2.5 | 1991 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 325 | 2.5 | 1992 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 325 | 2.5 | 1997 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 325 | 2.5 | 1998 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 325 | 2.50 Turbo Diesel | 1995 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 325 | 2.50 Turbo Diesel | 1996 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 328 | 2.8 | 1998 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 328 | 2.8 | 1999 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E36) | 328 | 2.8 | 2000 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 316 Touring | 1.8 | 2003 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 316 Touring | 1.8 | 2004 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 316 Touring | 1.8 | 2006 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 316 | 1.6 | 2000 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 316 | 1.6 | 2001 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 316 | 1.6 | 2002 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 316 | 1.6 | 2003 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 316 | 1.6 | 2004 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 316 | 1.6 | 2005 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 316 | 1.8 | 2002 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 316 | 1.8 | 2003 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 316 | 1.8 | 2004 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 316 | 1.9 | 1999 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 316 | 1.9 | 2001 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 318 | 1.9 | 1998 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 318 | 1.9 | 1999 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 318 | 1.9 | 2000 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 318 | 1.9 | 2001 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 318 | 2 | 2001 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 318 | 2 | 2002 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 318 | 2 | 2003 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 318 | 2 | 2006 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 318 | 2 | 2007 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 318 | 2.00 Turbo Diesel | 2003 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 318 | 2.00 Turbo Diesel | 2004 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 318 | 2.00 Turbo Diesel | 2005 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 318 | 2.00 Turbo Diesel | 2006 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 320 Touring | 2.2 | 2000 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 320 Touring | 2.2 | 2001 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 320 Touring | 2.2 | 2005 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 320 | 2 | 1998 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 320 | 2 | 1999 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 320 | 2 | 2000 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 1999 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2000 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2001 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2002 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2003 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2004 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2005 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2006 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2007 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 320 | 2.2 | 2000 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 320 | 2.2 | 2001 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 320 | 2.2 | 2002 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 320 | 2.2 | 2003 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 320 | 2.2 | 2004 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 320 | 2.2 | 2005 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 320 | 2.2 | 2006 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 320 | 2.2 | 2007 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 323 | 2.5 | 1998 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 323 | 2.5 | 1999 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 323 | 2.5 | 2000 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 325 | 2.5 | 2002 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 325 | 2.5 | 2003 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 325 | 2.5 | 2004 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 325 | 2.5 | 2005 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 325 | 2.5 | 2006 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 325 | 2.5 | 2007 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 328 | 2.8 | 1998 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 328 | 2.8 | 2000 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 330 Touring | 3 | 2000 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 330 Touring | 3 | 2001 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 330 Touring | 3 | 2002 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 330 Touring | 3 | 2003 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 330 Touring | 3 | 2004 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 330 Touring | 3 | 2005 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 330 | 2.90 Turbo Diesel | 1999 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 330 | 2.90 Turbo Diesel | 2000 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 330 | 2.90 Turbo Diesel | 2002 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 330 | 3 | 2001 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 330 | 3 | 2002 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 330 | 3 | 2005 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 330 | 3.00 Turbo Diesel | 2003 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 330 | 3.00 Turbo Diesel | 2004 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 330 | 3.00 Turbo Diesel | 2006 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (E46) | 330 | 3.00 Turbo Diesel | 2007 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 318 | 2.00 Turbo Diesel | 2019 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 318 | 2.00 Turbo Diesel | 2020 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 318 | 2.00 Turbo Diesel | 2021 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 318 | 2.00 Turbo Diesel | 2022 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 318 | 2.00 Turbo Diesel | 2023 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 318 | 2.00 Turbo Diesel | 2025 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 318 | 2.00 Turbo Petrol | 2020 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 318 | 2.00 Turbo Petrol | 2021 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 318 | 2.00 Turbo Petrol | 2022 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 318 | 2.00 Turbo Petrol | 2023 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 318 | 2.00 Turbo Petrol | 2024 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 318 | 2.00 Turbo Petrol | 2025 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 320 | 1.60 Turbo Petrol | 2019 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 320 | 1.60 Turbo Petrol | 2020 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 320 | 1.60 Turbo Petrol | 2021 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 320 | 1.60 Turbo Petrol | 2022 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 320 | 1.60 Turbo Petrol | 2023 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 320 | 1.60 Turbo Petrol | 2024 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 320 | 1.60 Turbo Petrol | 2025 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2019 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2020 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2021 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2022 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2023 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2024 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2025 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2.00 Turbo Petrol | 2019 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2.00 Turbo Petrol | 2020 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2.00 Turbo Petrol | 2021 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2.00 Turbo Petrol | 2022 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2.00 Turbo Petrol | 2023 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2.00 Turbo Petrol | 2024 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 320 | 2.00 Turbo Petrol | 2025 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 330 | 2.00 Turbo Petrol | 2019 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 330 | 2.00 Turbo Petrol | 2020 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 330 | 2.00 Turbo Petrol | 2021 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 330 | 2.00 Turbo Petrol | 2022 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 330 | 2.00 Turbo Petrol | 2023 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 330 | 2.00 Turbo Petrol | 2024 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 330 | 2.00 Turbo Petrol | 2025 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 330 | 3.00 Turbo Diesel | 2019 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 330 | 3.00 Turbo Diesel | 2020 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 330 | 3.00 Turbo Diesel | 2021 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 330 | 3.00 Turbo Diesel | 2022 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 330 | 3.00 Turbo Diesel | 2023 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 330 | 3.00 Turbo Diesel | 2024 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 330 | 3.00 Turbo Diesel | 2025 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 330e | 2.00 Turbo Petrol | 2019 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 330e | 2.00 Turbo Petrol | 2020 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 330e | 2.00 Turbo Petrol | 2021 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 330e | 2.00 Turbo Petrol | 2022 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 330e | 2.00 Turbo Petrol | 2023 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 330e | 2.00 Turbo Petrol | 2024 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | 330e | 2.00 Turbo Petrol | 2025 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.00 Turbo Petrol | 2019 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.00 Turbo Petrol | 2020 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.00 Turbo Petrol | 2021 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.00 Turbo Petrol | 2022 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.00 Turbo Petrol | 2023 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.00 Turbo Petrol | 2024 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.00 Turbo Petrol | 2025 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 318 | 2.00 Turbo Petrol | 2020 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 318 | 2.00 Turbo Petrol | 2021 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 318 | 2.00 Turbo Petrol | 2022 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 318 | 2.00 Turbo Petrol | 2023 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 318 | 2.00 Turbo Petrol | 2024 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 318 | 2.00 Turbo Petrol | 2025 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2019 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2020 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2021 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2022 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2023 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2024 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2025 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2.00 Turbo Petrol | 2019 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2.00 Turbo Petrol | 2020 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2.00 Turbo Petrol | 2021 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2.00 Turbo Petrol | 2022 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2.00 Turbo Petrol | 2023 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2.00 Turbo Petrol | 2024 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 320 | 2.00 Turbo Petrol | 2025 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 330 | 2.00 Turbo Petrol | 2019 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 330 | 2.00 Turbo Petrol | 2020 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 330 | 2.00 Turbo Petrol | 2021 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 330 | 2.00 Turbo Petrol | 2022 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 330 | 2.00 Turbo Petrol | 2023 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 330 | 2.00 Turbo Petrol | 2024 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 330 | 3.00 Turbo Diesel | 2019 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 330 | 3.00 Turbo Diesel | 2020 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 330 | 3.00 Turbo Diesel | 2021 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 330 | 3.00 Turbo Diesel | 2022 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 330 | 3.00 Turbo Diesel | 2023 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 330 | 3.00 Turbo Diesel | 2024 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 330 | 3.00 Turbo Diesel | 2025 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2.00 Turbo Petrol | 2019 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2.00 Turbo Petrol | 2020 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2.00 Turbo Petrol | 2021 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2.00 Turbo Petrol | 2022 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2.00 Turbo Petrol | 2023 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2.00 Turbo Petrol | 2024 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2.00 Turbo Petrol | 2025 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | M340 | 3.00 Turbo Diesel | 2020 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | M340 | 3.00 Turbo Diesel | 2022 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (G21) | M340 | 3.00 Turbo Diesel | 2025 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (X 4WD E46) | 325 | 2.5 | 2001 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (X 4WD E46) | 325 | 2.5 | 2004 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (X 4WD E46) | 325 | 2.5 | 2005 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (X 4WD E46) | 325 | 2.5 | 2006 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (X 4WD E46) | 325 | 2.5 | 2007 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (X 4WD E46) | 330 | 3 | 2002 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (X 4WD E46) | 330 | 3 | 2003 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (X 4WD E46) | 330 | 3 | 2004 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (X 4WD E46) | 330 | 3 | 2006 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (X 4WD E46) | 330 | 3.00 Turbo Diesel | 2001 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (X 4WD E46) | 330 | 3.00 Turbo Diesel | 2003 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (X 4WD E46) | 330 | 3.00 Turbo Diesel | 2004 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (X 4WD E46) | 330 | 3.00 Turbo Diesel | 2005 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2019 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2020 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2021 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2022 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2023 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2024 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2.00 Turbo Diesel | 2025 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2.00 Turbo Petrol | 2019 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2.00 Turbo Petrol | 2020 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2.00 Turbo Petrol | 2021 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2.00 Turbo Petrol | 2022 | To Fit Front & Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2.00 Turbo Petrol | 2023 | To Fit Front & Rear |
