Žiadne produkty
Žiadne produkty
*30 443
New product
D049
5050953019814
Kotúč je vyrobený precízne a je dokonale vyvážený. Výroba kotúčov je kontrolovaná pomocou röntgenu kvôli stálej kvalite a tým pádom aj pre vašu bezpečnosť.
Všetky kotúče sú vyrobené z G3000 sivej liatiny. Každý jeden kotúč, ktorý sa predáva v Európe je vyrobený vo Veľkej Británii alebo importovaný z Talianskej zlievarne.EBC OEM náhradné kotúče sú ideálna voľba pre väčšinu áut na denné použitie do cestnej premávky, určené však nie sú pre športové účely.
Pri výmene brzdových kotúčov, je vždy potrebné vymeniť aj brzdové doštičky. Pri použití starých doštičiek hrozí riziko zlého zabehnutia kotúčov a zároveň jeho znehodnotenie. Je to nebezpečné a neekonomické.
Bezpečnostné pokyny:
Všetky kotúče, ktoré majú byt pripojené na nápravu poistnou maticou, musia byt pri výmene kotúčov vymenené. Nie je vhodné používať starú maticu, ako je to zvykom. Nedostatočne pripevnená matica môže spôsobiť predčasné zlyhanie ložiska a zároveň aj kotúča.
Priemer: 279 mm
Výška: 71 mm
Hrúbka/minimálna hrúbka kotúča: 10/8 mm
Počet dier: 5
Typ kotúča:Plný
Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | (R107) | 280SL | 74-79 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R107) | 280SL | 78-85 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R107) | 280SLC | 74-79 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R107) | 280SLC | 78-80 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R107) | 300SL | 85-89 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R107) | 350SL | 71-72 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R107) | 350SL | 72-80 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R107) | 350SLC | 71-72 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R107) | 350SLC | 72-80 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R107) | 380SL | 80-85 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R107) | 380SLC | 80-81 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R107) | 420SL | 85-89 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R107) | 450SL | 73-76 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R107) | 450SL | 76-80 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R107) | 450SLC 5.0 | 78-79 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R107) | 450SLC 5.0 | 79-80 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R107) | 450SLC | 73-76 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R107) | 450SLC | 76-80 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R107) | 500SL | 80-85 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R107) | 500SL | 85-89 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R107) | 500SLC | 78-79 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R107) | 500SLC | 79-81 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R107) | 560SL | 81-89 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R113) | 230SL | 63-65 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R113) | 250SL | 66-68 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R113) | 280SL | 67-71 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W108) | 250 S | 65-69 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W108) | 250 SE | 65-68 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W108) | 280 S | 67-72 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W108) | 280 SE | 67-72 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W108) | 280 SEL 3.5 | 71-72 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W108) | 280 SEL | 68-71 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W108) | 300 Seb | 65-67 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W109) | 300 SEL 2.8 | 67-70 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W109) | 300 SEL 3.5 | 69-72 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W109) | 300 SEL 6.3 | 67-72 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W109) | 300 SEL | 65-67 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W111) | 230 S | 65-68 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W111) | 250 SE/C | 65-67 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W111) | 250 SE/C | 67-70 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W111) | 250 SE/C | 70-72 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W111) | 280 SE/C 3.5 | 69-71 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W111) | 280 SE/C | 67-71 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W113) | 280SL | 67-71 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W114) | 230.6 | 67-71 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W114) | 230.6 | 71-75 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W114) | 230.6 | 75-76 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W114) | 250 | 67-71 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W114) | 250 | 71-72 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W114) | 250 | 72-76 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W114) | 250 C | 68-71 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W114) | 250 C | 71-72 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W114) | 250 C | 72-76 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W114) | 250 CE | 68-71 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W114) | 250 CE | 71-72 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W114) | 280 | 72-76 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W114) | 280 C | 72-76 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W114) | 280 CE | 72-76 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W114) | 280 E | 72-76 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W115) | 200 | 67-72 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W115) | 200 | 72-76 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W115) | 200 D | 67-72 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W115) | 200 D | 72-76 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W115) | 220 | 67-72 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W115) | 220 | 72-76 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W115) | 220 D | 67-72 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W115) | 220 D | 72-76 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W115) | 230.4 | 73-76 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W115) | 240 D 3.0 | 74-76 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W115) | 240 D | 73-76 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W116) | 280 S | 72-80 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W116) | 280 SE | 72-80 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W116) | 280 SEL | 74-80 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W116) | 350 SE | 72-80 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W116) | 350 SEL | 73-80 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W116) | 450 SE | 72-80 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W116) | 450 SEL 6.9 | 75-80 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W116) | 450 SEL | 73-80 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 200 | 76-79 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 200 | 79-85 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 200 D | 76-81 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 200 T (Estate) | 80-85 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 220 D | 76-79 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 230 | 76-79 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 230 | 79-81 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 230 C | 76-79 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 230 C | 79-80 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 230 CE | 80-85 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 230 E | 80-85 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 230 T (Estate) | 78-79 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 230 T (Estate) | 79-80 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 230 TE (Estate) | 80-85 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 240 D | 78-79 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 240 D | 79-85 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 240 TD (Estate) | 78-79 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 240 TD (Estate) | 79-85 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 250 | 76-79 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 250 | 79-85 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 250 T (Estate) | 78-79 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 250 T (Estate) | 79-82 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 | 76-79 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 | 79-81 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 C | 77-79 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 C | 79-80 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 CE | 77-79 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 CE | 79-85 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 E | 76-79 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 E | 79-85 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 TE (Estate) | 78-79 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 280 TE (Estate) | 79-85 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 300 D | 76-79 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 300 D | 79-85 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 300 TD (Estate) | 78-79 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 300 TD (Estate) | 79-85 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W123) | 300 TD Turbo (Estate) | 80-85 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 260 SE | 85-91 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 280 S | 80-85 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 280 SE | 80-85 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 280 SEL | 80-85 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 300 SE | 85-91 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 300 SEL | 85-91 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 380 SE | 80-85 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 380 SEC | 81-85 | Girling/TRW | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 380 SEL | 80-85 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 420 SE | 85-91 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 420 SEC | 85-91 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 420 SEL | 85-91 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 500 SE | 80-85 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 500 SE | 85-91 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 500 SEC | 81-85 | Girling/TRW | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 500 SEC | 85-91 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 500 SEL | 80-85 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 500 SEL | 85-91 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 560 SE | 88-91 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 560 SEC | 85-91 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W126) | 560 SEL | 85-91 | ATE |
Sada 2ks brzdových kotúčov EBC brakes.