Žiadne produkty
Žiadne produkty
Zobraziť väčšie
*29 635
Predné brzdové kotúče EBC Ultimax Grooved USR1635 – pár (2 ks), ventilovaný, Ø 280 mm. Pre vozidlá DACIA, NISSAN a RENAULT.
New product
USR1635
5050953798078
Predné brzdové kotúče EBC Ultimax Grooved USR1635 – pár (2 ks), ventilovaný, Ø 280 mm. Pre vozidlá DACIA, NISSAN a RENAULT.
Vhodné pre:
Pred objednaním overte kód dielu podľa vozidla.
Technické parametre:
Ultimax Grooved – vlastnosti:
| Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | Duster | 1,6 | 2010-2018 | ATE | |
| DACIA | Duster | 1.2 Turbo | 2013-2018 | ATE | |
| DACIA | Duster | 1.5 TD | 2010-2018 | 105k | ATE |
| DACIA | Duster | 1.5 TD | 2010-2018 | 85k | ATE |
| RENAULT | Fluence | 1,6 | 2010-2016 | ATE | |
| RENAULT | Fluence | 1.5 TD | 2010-2016 | 110k | ATE |
| RENAULT | Fluence | 1.5 TD | 2010-2016 | 90k | ATE |
| RENAULT | Fluence | 1.6 TD | 2014-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Fluence | 2 | 2010-2016 | ATE | |
| RENAULT | Laguna 3 | 1,6 | 2007-2015 | 110k | ATE |
| RENAULT | Laguna 3 | 1.5 TD | 2007-2015 | 110k | ATE |
| RENAULT | Laguna 3 | 2.0 TD | 2007-2015 | 131k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 1.2 Turbo | 2012-2016 | 132k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 1.4 Turbo | 2010-2016 | 131k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 1.5 TD | 2010-2016 | 110k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 1.6 | 2010-2016 | 110k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 1.6 TD | 2011-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 1.9 TD | 2010-2016 | 131k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 2.0 | 2010-2016 | 140k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1,6 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1.2 Turbo | 2012-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1.4 Turbo | 2009-2016 | 131k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1.5 TD | 2009-2016 | 106k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1.5 TD | 2009-2016 | 86k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1.6 TD | 2011-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1.9 TD | 2009-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 2 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1,6 | 2016- | 115k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.2 Turbo (Elec H/B) | 2016- | 100k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.2 Turbo (Elec H/B) | 2016- | 130k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.2 Turbo | 2016- | 100k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.2 Turbo | 2016- | 130k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.5 TD (Elec H/B) | 2016- | 110k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.5 TD (Elec H/B) | 2016- | 90k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.5 TD | 2016- | 110k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.5 TD | 2016- | 90k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.6 (Elec H/B) | 2016- | 115k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1,6 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1.2 Turbo | 2012-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1.4 Turbo | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1.5 TD | 2009-2016 | 106k | ATE |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1.5 TD | 2009-2016 | 86k | ATE |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1.6 TD | 2011-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1.9 TD | 2009-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 2 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1,6 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1.2 Turbo | 2012-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1.4 Turbo | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1.5 TD | 2009-2016 | 106k | ATE |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1.5 TD | 2009-2016 | 86k | ATE |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1.6 TD | 2011-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1.9 TD | 2009-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 2 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.2 Turbo (Elec H/B) | 2016- | 100k | TRW |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.2 Turbo (Elec H/B) | 2016- | 130k | TRW |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.2 Turbo | 2016- | 100k | TRW |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.2 Turbo | 2016- | 130k | TRW |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.5 TD (Elec H/B) | 2016- | 110k | TRW |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.5 TD (Elec H/B) | 2016- | 90k | TRW |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.5 TD | 2016- | 110k | TRW |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.5 TD | 2016- | 90k | TRW |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk4) | 1.2 Turbo (Elec H/B) | 2016- | 130k | TRW |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk4) | 1.2 Turbo | 2016- | 130k | TRW |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk4) | 1.5 TD (Elec H/B) | 2016- | 110k | TRW |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk4) | 1.5 TD (Elec H/B) | 2016- | 90k | TRW |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk4) | 1.5 TD | 2016- | 110k | TRW |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk4) | 1.5 TD | 2016- | 90k | TRW |
| RENAULT | Scenic | 1.5 TD | 2009-2016 | 106k | ATE |
| RENAULT | Scenic | 1.5 TD | 2009-2016 | 86k | ATE |
| RENAULT | Scenic | 1.5 TD | 2009-2016 | 95k | ATE |
| RENAULT | Scenic | 1.6 | 2009-2016 | ATE |
