Žiadne produkty
Žiadne produkty
Zobraziť väčšie
*136 930
Zadná sada EBC PD13KR045 - Brzdové kotúče Turbo Grooved + brzdové dosky Yellowstuff – brzdové dosky DP41988R + brzdové kotúče GD1535 (2 ks). Pre vozidlá AUDI.
New product
PD13KR045
505095365001
Zadná sada EBC PD13KR045 - Brzdové kotúče Turbo Grooved + brzdové dosky Yellowstuff – brzdové dosky DP41988R + brzdové kotúče GD1535 (2 ks). Pre vozidlá AUDI.
Vhodné pre:
Pred objednaním overte kód dielu podľa vozidla.
Technické parametre:
Turbo Grooved – vlastnosti:
Yellowstuff Street + Track – vlastnosti:
| Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 Turbo | 2008-2011 | 120k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 Turbo | 2008-2011 | 160k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2015 | 170k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | ATE | |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 TD | 2011-2015 | ATE | |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 180k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 211k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2015 | 180k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2015 | 211k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2013-2015 | 220k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.7 TD | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 (B8) | 3.2 | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2.0 TD | 2009-2016 | ATE | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2.0 Turbo | 2009-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2.0 Turbo | 2009-2016 | ATE | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 3.0 TD | 2009-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 1.8 Turbo | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 1.8 Turbo | 2008-2015 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | 143k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | 170k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 TD | 2011-2015 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.0 TD | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.2 | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2007-2011 | 168k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2007-2017 | 168k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2009-2011 | 158k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2009-2017 | 158k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | 168k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 TD | 2009-2017 | 141k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 TD | 2011-2017 | 134k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 TD | 2011-2017 | 174k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 177k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2017 | 208k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.7 TD | 2007-2011 | 188k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 3.2 | 2007-2011 | 261k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 1.8 Turbo | 2009-2011 | 158k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 1.8 Turbo | 2009-2017 | 158k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2016 | 170k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 TD | 2009-2011 | 168k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 TD | 2010-2017 | 141k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 Turbo | 2009-2011 | 177k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 Turbo | 2009-2011 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.7 TD | 2009-2011 | 188k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 3,2 | 2009-2011 | 261k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 2.0 TD | 2011-2017 | 177k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2009-2011 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2009-2017 | 208k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3,2 | 2009-2011 | 261k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3.0 TD | 2009-2011 | 237k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | 168k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 2.0 TD | 2011-2017 | 174k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2017 | 208k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 3.0 TD | 2007-2011 | 237k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 3.2 | 2007-2011 | 261k | TRW |
| AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TD | 2008-2011 | 143k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 TD | 2008-2011 | 170k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 TD | 2008-2012 | 143k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 180k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 Turbo | 2008-2012 | 211k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 3,2 | 2008-2012 | 270k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 3.0 TD | 2008-2011 | 240k | TRW |
Brzdy EBC Auto
