Žiadne produkty
Žiadne produkty
Zobraziť väčšie
*124 124
EBC Yellowstuff kit PLK1390 - Brzdové dosky, brzdové hadice, brzdová kvapalina – brzdové dosky DP42130R + brzdové dosky DP42133R + opletané brzdové hadice BLA1218-4L + brzdová kvapalina EBC BF307+ Super DOT 4 (500 ml). Pre vozidlá BMW.
New product
PLK1390
EBC Yellowstuff kit PLK1390 - Brzdové dosky, brzdové hadice, brzdová kvapalina – brzdové dosky DP42130R + brzdové dosky DP42133R + opletané brzdové hadice BLA1218-4L + brzdová kvapalina EBC BF307+ Super DOT 4 (500 ml). Pre vozidlá BMW.
Vhodné pre:
Pred objednaním overte kód dielu podľa vozidla.
Technické parametre:
Yellowstuff Street + Track – vlastnosti:
EBC Stainless Braided – vlastnosti:
| Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 420 (2.0 TD) | 2014- | 181k | ATE |
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 420 (2.0 Turbo) | 2014- | 181k | ATE |
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 425 (2.0 TD) | 2014- | 215k | ATE |
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 428 (2.0 Turbo) | 2013- | 242k | ATE |
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 430 (2.0 Turbo) | 2016- | 252k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 430 (3.0 TD) | 2013- | 254k | ATE |
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 435 (3.0 Turbo) | 2013- | 300k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 435 (3.0 Twin TD) | 2013- | 309k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 440 (3.0 Turbo) | 2016- | 326k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F33) Convertible | 420 (2.0 TD) | 2013- | 181k | ATE |
| BMW | 4 Series (F33) Convertible | 420 (2.0 Turbo) | 2014- | 184k | ATE |
| BMW | 4 Series (F33) Convertible | 425 (2.0 TD) | 2014- | 218k | ATE |
| BMW | 4 Series (F33) Convertible | 428 (2.0 Turbo) | 2014- | 242k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F33) Convertible | 430 (3.0 TD) | 2014- | 258k | ATE |
| BMW | 4 Series (F33) Convertible | 435 (3.0 Turbo) | 2013- | 300k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F33) Convertible | 435 (3.0 Twin TD) | 2014- | 313k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F33) Convertible | 440 (3.0 Turbo) | 2016- | 326k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F36) Gran Coupe | 420 (2.0 TD) | 2014- | 181k | ATE |
| BMW | 4 Series (F36) Gran Coupe | 420 (2.0 Turbo) | 2013- | 181k | ATE |
| BMW | 4 Series (F36) Gran Coupe | 428 (2.0 Turbo) | 2014- | 242k | ATE |
| BMW | 4 Series (F36) Gran Coupe | 430 (3.0 TD) | 2014- | 258k | ATE |
| BMW | 4 Series (F36) Gran Coupe | 435 (3.0 Turbo) | 2014- | 300k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F36) Gran Coupe | 435 (3.0 Twin TD) | 2014- | 313k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F36) Gran Coupe | 440 (3.0 Turbo) | 2016- | 326k | Brembo |
| BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 420 (2.0 TD) | 2014- | 181k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 420 (2.0 Turbo) | 2014- | 181k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 428 (2.0 Turbo) | 2014- | 242k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 430 (2.0 Turbo) | 2016- | 252k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 430 (3.0 TD) | 2014- | 254k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 435 (3.0 Turbo) | 2013- | 300k | Brembo |
| BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 435 (3.0 Twin TD) | 2014- | 309k | Brembo |
| BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 440 (3.0 Turbo) | 2016- | 326k | Brembo |
| BMW | 4 Series xDrive (F33) Convertible | 428 (2.0 Turbo) | 2013- | 242k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F33) Convertible | 428 (2.0 Turbo) | 2014- | 242k | Brembo |
| BMW | 4 Series xDrive (F33) Convertible | 430 (2.0 Turbo) | 2016- | 252k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F33) Convertible | 435 (3.0 Twin TD) | 2014- | 313k | Brembo |
| BMW | 4 Series xDrive (F33) Convertible | 440 (3.0 Turbo) | 2016- | 326k | Brembo |
| BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 420 (2.0 TD) | 2014- | 181k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 420 (2.0 Turbo) | 2014- | 181k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 428 (2.0 Turbo) | 2014- | 242k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 430 (2.0 Turbo) | 2016- | 252k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 430 (3.0 TD) | 2014- | 258k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 435 (3.0 Turbo) | 2014- | 300k | Brembo |
| BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 435 (3.0 Twin TD) | 2014- | 313k | Brembo |
| BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 440 (3.0 Turbo) | 2016- | 326k | Brembo |
Brzdy EBC Auto
