Žiadne produkty
Žiadne produkty
Zobraziť väčšie
*123 014
Predné brzdové kotúče EBC Turbo Grooved GD1838 – pár (2 ks), ventilovaný, Ø 320 mm. Pre vozidlá AUDI.
New product
GD1838
5050953797644
Predné brzdové kotúče EBC Turbo Grooved GD1838 – pár (2 ks), ventilovaný, Ø 320 mm. Pre vozidlá AUDI.
Vhodné pre:
Pred objednaním overte kód dielu podľa vozidla.
Technické parametre:
Turbo Grooved – vlastnosti:
| Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2015 | 170k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 TD | 2011-2015 | ATE | |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2015 | 180k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2015 | 211k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2013-2015 | 220k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 3.0 TD | 2011-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 (B8) | 3.2 | 2011-2012 | TRW | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2.0 Turbo | 2009-2016 | ATE | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 3.0 TD | 2011-2016 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 TD | 2011-2015 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.0 Supercharged | 2012-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.0 TD | 2011-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.2 | 2011-2012 | TRW | |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2017 | 158k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2017 | 168k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 TD | 2011-2017 | 174k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2017 | 208k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 245k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2016 | 170k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2017 | 158k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2017 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 204k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 2.0 TD | 2011-2017 | 177k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2017 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3.0 Supercharged | 2011-2017 | 268k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 237k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 245k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 2.0 TD | 2011-2017 | 174k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2012-2017 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 3.0 Supercharged | 2012-2017 | 268k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 245k | TRW |
| AUDI | A6 (C7/4G) | 1.8 Turbo | 2014-2018 | 190k | TRW |
| AUDI | A6 (C7/4G) | 2.0 TD | 2011-2018 | 163k | TRW |
| AUDI | A6 (C7/4G) | 2.0 TD | 2011-2018 | 177k | TRW |
| AUDI | A6 (C7/4G) | 2.0 TD | 2012-2018 | 136k | TRW |
| AUDI | A6 (C7/4G) | 2.0 TD | 2013-2018 | 190k | TRW |
| AUDI | A6 (C7/4G) | 2.0 TD | 2015-2018 | 150k | TRW |
| AUDI | A6 (C7/4G) | 2.0 Turbo | 2011-2018 | 180k | TRW |
| AUDI | A6 (C7/4G) | 2.0 Turbo | 2011-2018 | 211k | TRW |
| AUDI | A6 (C7/4G) | 2.0 Turbo hybrid | 2011-2018 | 245k | TRW |
| AUDI | A6 (C7/4G) | 2.8 | 2011-2018 | 220k | TRW |
| AUDI | A6 (C7/4G) | 3.0 TD | 2011-2018 | 204k | TRW |
| AUDI | A6 quattro (C7/4G) | 2.0 TD | 2015-2018 | 190k | TRW |
| AUDI | A6 quattro (C7/4G) | 2.0 Turbo | 2014-2018 | 252k | TRW |
| AUDI | A6 quattro (C7/4G) | 2.8 | 2011-2018 | 220k | TRW |
| AUDI | A6 quattro (C7/4G) | 3.0 TD | 2011-2018 | 204k | TRW |
| AUDI | A6 quattro (C7/4G) | 3.0 TD | 2011-2018 | 245k | TRW |
| AUDI | A6 quattro (C7/4G) | 3.0 TD | 2015-2018 | 270k | TRW |
| AUDI | A6 quattro Avant (C7/4G) | 2.0 TD | 2015-2018 | 190k | TRW |
| AUDI | A6 quattro Avant (C7/4G) | 2.0 Turbo | 2014-2018 | 252k | TRW |
| AUDI | A6 quattro Avant (C7/4G) | 2.8 | 2011-2018 | 220k | TRW |
| AUDI | A6 quattro Avant (C7/4G) | 3.0 TD | 2011-2018 | 204k | TRW |
| AUDI | A6 quattro Avant (C7/4G) | 3.0 TD | 2011-2018 | 245k | TRW |
| AUDI | A6 quattro Avant (C7/4G) | 3.0 TD | 2015-2018 | 270k | TRW |
| AUDI | A7 (4G8) | 2,8 | 2011-2017 | 204k | TRW |
| AUDI | A7 (4G8) | 2.0 Turbo | 2014-2017 | 252k | TRW |
| AUDI | A7 (4G8) | 3.0 TD | 2010-2017 | 204k | TRW |
| AUDI | A7 quattro (4G8) | 2,8 | 2010-2017 | 204k | TRW |
| AUDI | A7 quattro (4G8) | 3.0 TD | 2010-2015 | 204k | TRW |
| AUDI | A7 quattro (4G8) | 3.0 TD | 2010-2017 | 245k | TRW |
| AUDI | A7 quattro (4G8) | 3.0 TD | 2014-2018 | 218k | TRW |
| AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TD | 2011-2017 | 143k | TRW |
| AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TD | 2013-2017 | 150k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 TD | 2012-2017 | 177k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 TD | 2013-2017 | 150k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 Turbo | 2011-2012 | 211k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 Turbo | 2011-2017 | 180k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 Turbo | 2011-2017 | 225k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 Turbo hybrid | 2011-2017 | 245k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 3,2 | 2011-2012 | 270k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 3.0 TD | 2011-2017 | 240k | TRW |
