Žiadne produkty
Žiadne produkty
Zobraziť väčšie
*122 795
Predné brzdové kotúče EBC Lightweight D2069R – pár (2 ks), ventilovaný, Ø 370 mm. Pre vozidlá BMW.
New product
645,50 € s DPH
D2069R
5050953849978
Predné brzdové kotúče EBC Lightweight D2069R – pár (2 ks), ventilovaný, Ø 370 mm. Pre vozidlá BMW.
Vhodné pre:
Pred objednaním overte kód dielu podľa vozidla.
Technické parametre:
Lightweight – vlastnosti:
| Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series (F30) | 328 (2.0 Turbo) | 2012- | ATE | |
| BMW | 3 Series (F30) | 330 (2.0 Turbo) | 2015- | 252k | ATE |
| BMW | 3 Series (F30) | 330 (3.0 TD) | 2012- | ATE | |
| BMW | 3 Series (F30) | 335 (3.0 TD) | 2013- | 313k | Brembo |
| BMW | 3 Series (F30) | 335 (3.0 Turbo) | 2012-2016 | Brembo | |
| BMW | 3 Series (F30) | 340 (3.0 Turbo) | 2015- | 326k | Brembo |
| BMW | 3 Series (F31) | 328 (2.0 Turbo) | 2012- | ATE | |
| BMW | 3 Series (F31) | 330 (2.0 Turbo) | 2015- | 252k | ATE |
| BMW | 3 Series (F31) | 330 (3.0 TD) | 2012- | ATE | |
| BMW | 3 Series (F31) | 335 (3.0 TD) | 2013- | 313k | Brembo |
| BMW | 3 Series (F31) | 335 (3.0 Turbo) | 2012-2016 | Brembo | |
| BMW | 3 Series (F31) | 340 (3.0 Turbo) | 2015- | 326k | Brembo |
| BMW | 3 Series (F34) GT | 328 (2.0 Turbo) | 2013- | ATE | |
| BMW | 3 Series (F34) GT | 330 (3.0 TD) | 2014- | ATE | |
| BMW | 3 Series (F34) GT | 335 (3.0 Turbo) | 2013-2016 | Brembo | |
| BMW | 3 Series (F34) GT | 340 (3.0 Turbo) | 2015- | 326k | Brembo |
| BMW | 3 Series xDrive (F30) | 330 (3.0 TD) | 2013- | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (F30) | 335 (3.0 Turbo) | 2013-2016 | Brembo | |
| BMW | 3 Series xDrive (F30) | 340 (3.0 Turbo) | 2015- | 326k | Brembo |
| BMW | 3 Series xDrive (F31) | 330 (3.0 TD) | 2013- | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (F31) | 335 (3.0 TD) | 2013- | Brembo | |
| BMW | 3 Series xDrive (F31) | 335 (3.0 Turbo) | 2013-2016 | Brembo | |
| BMW | 3 Series xDrive (F31) | 340 (3.0 Turbo) | 2015- | 326k | Brembo |
| BMW | 3 Series xDrive GT (F34) | 328 (2.0 Turbo) | 2013- | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive GT (F34) | 330 (3.0 TD) | 2014- | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive GT (F34) | 335 (3.0 Turbo) | 2013-2016 | Brembo | |
| BMW | 3 Series xDrive GT (F34) | 340 (3.0 Turbo) | 2015- | 326k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 428 (2.0 Turbo) | 2013- | 242k | ATE |
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 430 (2.0 Turbo) | 2016- | 252k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 435 (3.0 Turbo) | 2013- | 300k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 435 (3.0 Twin TD) | 2013- | 309k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 440 (3.0 Turbo) | 2016- | 326k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F33) Convertible | 428 (2.0 Turbo) | 2014- | 242k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F33) Convertible | 430 (3.0 TD) | 2014- | 258k | ATE |
| BMW | 4 Series (F33) Convertible | 435 (3.0 Turbo) | 2013- | 300k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F33) Convertible | 435 (3.0 Twin TD) | 2014- | 313k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F33) Convertible | 440 (3.0 Turbo) | 2016- | 326k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F36) Gran Coupe | 428 (2.0 Turbo) | 2014- | 242k | ATE |
| BMW | 4 Series (F36) Gran Coupe | 430 (3.0 TD) | 2014- | 258k | ATE |
| BMW | 4 Series (F36) Gran Coupe | 435 (3.0 Twin TD) | 2014- | 313k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F36) Gran Coupe | 440 (3.0 Turbo) | 2016- | 326k | Brembo |
| BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 428 (2.0 Turbo) | 2014- | 242k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 430 (2.0 Turbo) | 2016- | 252k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 435 (3.0 Turbo) | 2013- | 300k | Brembo |
| BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 435 (3.0 Twin TD) | 2014- | 309k | Brembo |
| BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 440 (3.0 Turbo) | 2016- | 326k | Brembo |
| BMW | 4 Series xDrive (F33) Convertible | 428 (2.0 Turbo) | 2014- | 242k | Brembo |
| BMW | 4 Series xDrive (F33) Convertible | 430 (2.0 Turbo) | 2016- | 252k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F33) Convertible | 435 (3.0 Twin TD) | 2014- | 313k | Brembo |
| BMW | 4 Series xDrive (F33) Convertible | 440 (3.0 Turbo) | 2016- | 326k | Brembo |
| BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 428 (2.0 Turbo) | 2014- | 242k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 430 (2.0 Turbo) | 2016- | 252k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 430 (3.0 TD) | 2014- | 258k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 435 (3.0 Twin TD) | 2014- | 313k | Brembo |
| BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 440 (3.0 Turbo) | 2016- | 326k | Brembo |
