Žiadne produkty
Žiadne produkty
Zobraziť väčšie
*122 743
Predné brzdové kotúče EBC Premium OE D2016 – pár (2 ks), ventilovaný, Ø 345 mm. Pre vozidlá POLESTAR a VOLVO.
New product
D2016
5050953839849
Predné brzdové kotúče EBC Premium OE D2016 – pár (2 ks), ventilovaný, Ø 345 mm. Pre vozidlá POLESTAR a VOLVO.
Vhodné pre:
Pred objednaním overte kód dielu podľa vozidla.
Technické parametre:
Premium OE – vlastnosti:
| Značka | Model | Motor | Rok | Výkon | Brzdič |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | S90 | 2.0 TD D3 | 2016- | 150k | ATE |
| VOLVO | S90 | 2.0 TD D4 | 2016- | 190k | ATE |
| VOLVO | S90 | 2.0 TD D5 | 2016- | 235k | ATE |
| VOLVO | S90 | 2.0 Turbo & Supercharged + Elec T6 | 2016- | 407k | ATE |
| VOLVO | S90 | 2.0 Turbo & Supercharged T6 | 2016- | 320k | ATE |
| VOLVO | S90 | 2.0 Turbo T5 | 2016- | 254k | ATE |
| VOLVO | V60 (Mk2) | 2.0 Turbo T5 | 2018- | 250k | ATE |
| VOLVO | V90 | 2.0 TD D3 | 2016- | 150k | ATE |
| VOLVO | V90 | 2.0 TD D4 | 2016- | 190k | ATE |
| VOLVO | V90 | 2.0 TD D5 | 2016- | 235k | ATE |
| VOLVO | V90 | 2.0 Turbo & Supercharged + Elec T6 | 2016- | 407k | ATE |
| VOLVO | V90 | 2.0 Turbo & Supercharged T6 | 2016- | 320k | ATE |
| VOLVO | V90 | 2.0 Turbo T5 | 2016- | 254k | ATE |
| VOLVO | XC40 | 1.5 Turbo T3 | 2018- | 156k | |
| VOLVO | XC40 | 2.0 TD AWD D3 | 2018- | 150k | |
| VOLVO | XC40 | 2.0 TD AWD D4 | 2017- | 190k | |
| VOLVO | XC40 | 2.0 TD D3 | 2018- | 150k | |
| VOLVO | XC40 | 2.0 Turbo AWD T4 | 2018- | 190k | |
| VOLVO | XC40 | 2.0 Turbo T4 | 2018- | 190k | |
| VOLVO | XC60 (2nd Gen) | 2.0 TD | 2017- | 235k | ATE |
| VOLVO | XC60 (2nd Gen) | 2.0 Turbo + Electric | 2017- | 320+87k | ATE |
| VOLVO | XC60 (2nd Gen) | 2.0 Turbo | 2017- | 254k | ATE |
| VOLVO | XC60 (2nd Gen) | 2.0 Turbo | 2017- | 320k | ATE |
| VOLVO | XC90 | 2.0 TD | 2015- | 190k | ATE |
| VOLVO | XC90 | 2.0 Turbo/Supercharged | 2015- | 320k | ATE |
| VOLVO | XC90 | 2.0 Turbo/Supercharged hybrid | 2015- | 407k | ATE |
| VOLVO | XC90 | 2.0 Turbo | 2015- | 264k | ATE |
| VOLVO | XC90 | 2.0 Twin TD | 2015- | 225k | ATE |
